Stanoviště tříděného odpadu v Praha-Dolní Měcholupy
Praha na mapě
| Má pozice Výchozí pozice mapy | Vše Praha-Dolní Měcholupy |
| Dolnoměcholupská 168/37 | 50.058585, 14.557231 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Františka Jansy 694/2 | 50.064882, 14.552151 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Honzíkova 610/4 | 50.067181, 14.552858 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Honzíkova 668/10 | 50.067509, 14.554277 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Honzíkova 671/16 | 50.067991, 14.556407 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Kardausova 706/14 | 50.066851, 14.555568 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Ke dráze 434/3 | 50.055694, 14.559541 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Ke Slatinám 69/8 | 50.06076, 14.55752 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Kryšpínova 527/2 | 50.065992, 14.551666 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Kryšpínova 567/8 | 50.066665, 14.551114 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Kutnohorská 26/45 | 50.057894, 14.56104 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Na návsi 525/6 | 50.056014, 14.561938 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Parková 247/6 | 50.060064, 14.555708 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Pod lesíkem 270/3 | 50.054428, 14.56334 | 5.11.2026 06:25:15 |
| V dolinách 192/19 | 50.056654, 14.554296 | 5.11.2026 06:25:15 |
| V nížinách 228/3 | 50.058134, 14.555104 | 5.11.2026 06:25:15 |
| Za kovárnou 356/2 | 50.056731, 14.559092 | 5.11.2026 06:25:15 |
Celkem: 17
| Předchozí oblast: Ovzduší Následující oblast: Dvory |