Měření kvality ovzduší
Praha na mapě
| Výchozí pozice mapy |
| Praha 6-Břevnov | 50.084385, 14.380116 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 17.2 PM10 (3h): 24 |
| Praha 7-Holešovice | 50.108845, 14.44365 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 17.5 PM10 (3h): 38.3 PM2_5 (3h): 24.6 |
| Praha 4-Chodov | 50.03017, 14.51745 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 13 PM10 (3h): 27.3 |
| Praha 8-Karlín | 50.094238, 14.442049 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 13.8 PM10 (3h): 13.4 |
| Praha 8-Kobylisy | 50.122189, 14.467578 | 13.4.2026 01:15:00 | 2A | NO2 (3h): 9.8 O3 (3h): 57.9 PM10 (3h): 40.3 |
| Praha 2-Legerova (hot spot) | 50.072388, 14.430673 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 35 PM10 (3h): 42.5 PM2_5 (3h): 36.2 |
| Letiště Praha | 50.107086, 14.257226 | 13.4.2026 01:15:00 | 2A | NO2 (3h): 13.4 O3 (3h): 35.2 PM10 (3h): 43.3 PM2_5 (3h): 30.9 |
| Praha 4-Libuš | 50.007305, 14.445933 | 13.4.2026 01:15:00 | 2A | NO2 (3h): 16.8 O3 (3h): 50.3 PM10 (3h): 27.1 PM2_5 (3h): 23.8 SO2 (3h): 3.1 |
| Praha 10-Průmyslová | 50.062298, 14.53782 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 11 PM10 (3h): 18 |
| Praha 1-n. Republiky | 50.088066, 14.42922 | 13.4.2026 01:15:00 | 2A | NO2 (3h): 22 PM10 (3h): 33.3 |
| Praha 5-Řeporyje | 50.030514, 14.309583 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 9.2 PM10 (3h): 30 PM2_5 (3h): 25 |
| Praha 2-Riegrovy sady | 50.081482, 14.442692 | 13.4.2026 01:15:00 | 2A | NO2 (3h): 19.5 O3 (3h): 44.3 PM10 (3h): 25.9 PM2_5 (3h): 22.5 SO2 (3h): 3 |
| Praha 10-Šrobárova | 50.07515, 14.472661 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 8.8 PM10 (3h): 22 PM2_5 (3h): 17.2 |
| Praha 5-Stodůlky | 50.046131, 14.331413 | 13.4.2026 01:15:00 | 0 | PM10 (3h): 30 PM2_5 (3h): 22.7 |
| Praha 6-Suchdol | 50.12653, 14.384639 | 13.4.2026 01:15:00 | 2A | O3 (3h): 57.8 PM10 (3h): 27.1 |
| Praha 10-Vršovice | 50.066429, 14.446152 | 13.4.2026 01:15:00 | -1 | NO2 (3h): 17.7 PM10 (3h): 24.9 |
| Praha 9-Vysočany | 50.11108, 14.503096 | 13.4.2026 01:15:00 | 1B | NO2 (3h): 13.3 O3 (3h): 28.3 PM10 (3h): 32.6 |
Celkem: 17
| Předchozí oblast: Parky Následující oblast: Knihovny |