Měření kvality ovzduší

Praha na mapě

Stanice na měření kvality ovzduší v Praze na mapě.

Výchozí pozice mapy

Praha 6-Břevnov 50.084385, 14.380116 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 30.5
PM10 (3h): 43.5
Praha 7-Holešovice 50.108845, 14.44365 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 39.3
PM10 (3h): 29.9
PM2_5 (3h): 32.2
Praha 4-Chodov 50.03017, 14.51745 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 21.4
PM10 (3h): 27.3
Praha 8-Karlín 50.094238, 14.442049 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 39.7
PM10 (3h): 36.1
Praha 8-Kobylisy 50.122189, 14.467578 18.4.2026 10:45:00 2B NO2 (3h): 26.4
O3 (3h): 74.1
PM10 (3h): 38.2
Praha 2-Legerova (hot spot) 50.072388, 14.430673 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 67.1
PM10 (3h): 46.7
PM2_5 (3h): 31.6
Letiště Praha 50.107086, 14.257226 18.4.2026 10:45:00 2B NO2 (3h): 26.8
O3 (3h): 58.7
PM10 (3h): 43
PM2_5 (3h): 22.5
Praha 4-Libuš 50.007305, 14.445933 18.4.2026 10:45:00 2B NO2 (3h): 9.4
O3 (3h): 84.6
PM10 (3h): 29.7
PM2_5 (3h): 20
SO2 (3h): 3.2
Praha 10-Průmyslová 50.062298, 14.53782 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 30.3
PM10 (3h): 42.9
Praha 1-n. Republiky 50.088066, 14.42922 18.4.2026 10:45:00 2B NO2 (3h): 46.7
PM10 (3h): 65.3
Praha 5-Řeporyje 50.030514, 14.309583 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 11.5
PM10 (3h): 20.4
PM2_5 (3h): 12.9
Praha 2-Riegrovy sady 50.081482, 14.442692 18.4.2026 10:45:00 2A NO2 (3h): 44
O3 (3h): 45.7
PM10 (3h): 29.8
PM2_5 (3h): 13.9
SO2 (3h): 4.1
Praha 10-Šrobárova 50.07515, 14.472661 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 18.2
PM10 (3h): 26.2
PM2_5 (3h): 14
Praha 5-Stodůlky 50.046131, 14.331413 18.4.2026 10:45:00 2A O3 (3h): 79.1
PM10 (3h): 16.6
PM2_5 (3h): 12.5
Praha 6-Suchdol 50.12653, 14.384639 18.4.2026 10:45:00 2A O3 (3h): 80.3
PM10 (3h): 26.2
Praha 10-Vršovice 50.066429, 14.446152 18.4.2026 10:45:00 -1 NO2 (3h): 27.9
PM10 (3h): 37.3
Praha 9-Vysočany 50.11108, 14.503096 18.4.2026 10:45:00 2A NO2 (3h): 31.5
O3 (3h): 68.2
PM10 (3h): 23.7

Celkem: 17

Předchozí oblast: Parky Následující oblast: Knihovny