Dětská hřiště

Praha na mapě

Dětská hřiště v Praze na mapě.

Výchozí pozice mapy

Aréna Pivovarská 352/4, 15000 Smíchov 50.069023, 14.410854 1.7.2026 00:30:03
Bezručovy sady Slovenská 1106/17, 12000 50.072552, 14.445243 1.7.2026 00:30:03
Bohnice a Čimice - Bohnice Toruňská 326/3, 18100 Bohnice 50.130802, 14.428703 1.7.2026 00:30:03
Bohnice a Čimice - Čimice Skálova 545/24, 18100 Čimice 50.134014, 14.43885 1.7.2026 00:30:03
Braník, Na Mlejnku Nad malým mýtem 615/4, 14700 Braník 50.035156, 14.409045 1.7.2026 00:30:03
Brumlovka Za Brumlovkou 1519/4, 14000 Michle 50.046638, 14.457939 1.7.2026 00:30:03
Centrální park Prahy 13 Petržílkova 1436/35, 15800 Stodůlky 50.048431, 14.338402 1.7.2026 00:30:03
Černý Most - hřiště 72.A Šebelova 875/4, 19800 Černý Most 50.10545, 14.572277 1.7.2026 00:30:03
Černý Most - hřiště 72.B Irvingova 690/3, 19800 Černý Most 50.104591, 14.575983 1.7.2026 00:30:03
Čimický háj Bukolská 570/2, 18100 Bohnice 50.129761, 14.43622 1.7.2026 00:30:03
Ďáblický háj - hřiště 30.A Javorová 1858/41, 18200 Kobylisy 50.138474, 14.471166 1.7.2026 00:30:03
Ďáblický háj - hřiště 30.B K ovčínu 769, 18200 Kobylisy 50.137016, 14.461967 1.7.2026 00:30:03
Dejvice - Hadovka Zavadilova 1478/20, 16000 Dejvice 50.098305, 14.373285 1.7.2026 00:30:03
Dejvice - Lotyšská Korejská 814/1, 16000 50.104187, 14.39682 1.7.2026 00:30:03
Dubeč - hřiště 44.A Starodubečská 668/16b, 10700 Dubeč 50.061554, 14.587757 1.7.2026 00:30:03
Dubeč - hřiště 44.B U lipové aleje 717/25, 10700 Dubeč 50.058304, 14.578857 1.7.2026 00:30:03
Folimanka Sekaninova 639/20, 12800 Vyšehrad 50.066875, 14.427121 1.7.2026 00:30:03
Františkánská zahrada Jungmannovo náměstí 751/19, 11000 Praha - Nové Město 50.082542, 14.423767 1.7.2026 00:30:03
Gutova V Olšinách 16/82, 10000 Strašnice 50.071304, 14.491217 1.7.2026 00:30:03
Háje - Ocelíkova Stříbrského 681/18, 14900 Háje 50.028141, 14.530842 1.7.2026 00:30:03
Havlíčkovy sady (Grőbovka) Havlíčkovy sady 59/2, 12000 Vinohrady 50.070557, 14.44443 1.7.2026 00:30:03
Holešovice, Jateční Tusarova 1384/25, 17000 Holešovice 50.101711, 14.448491 1.7.2026 00:30:03
Horní Měcholupy, areál Na Šancích Turínská 1494/1, 10900 Hostivař 50.037506, 14.547662 1.7.2026 00:30:03
Horní Počernice - hřiště 62.A Jívanská 1748/28, 19300 Horní Počernice 50.111649, 14.613753 1.7.2026 00:30:03
Horní Počernice - hřiště 62.B 193 00 50.116016, 14.620865 1.7.2026 00:30:03
Hostivařský lesopark (východní část) - hřiště 43.A 102 00 Horní Měcholupy 50.045616, 14.542809 1.7.2026 00:30:03
Hostivařský lesopark (východní část) - hřiště 43.B 102 00 Hostivař 50.043732, 14.539891 1.7.2026 00:30:03
Hostivařský lesopark, západ - hřiště 56.A Pod Košíkem ev.95, 10200 Hostivař 50.04097, 14.520215 1.7.2026 00:30:03
Hvězda - dopravní hřiště Na Vypichu 2361/1a, 16200 Břevnov 50.082066, 14.342873 1.7.2026 00:30:03
Hvězda - hřiště 25.A Libocká 1, 16200 Liboc 50.083965, 14.33606 1.7.2026 00:30:03
Hvězda - hřiště 25.B Obora Hvězda 86, 16200 Ruzyně 50.083385, 14.328094 1.7.2026 00:30:03
Chalabalova - Lužiny Kocianova 1584/1, 15500 Stodůlky 50.051819, 14.315635 1.7.2026 00:30:03
Chodovská tvrz Mírového hnutí 2353/2, 14900 Chodov 50.036869, 14.498054 1.7.2026 00:30:03
Invalidovna - Kaizlovy sady Karlín 14, 18600 Karlín 50.094971, 14.460257 1.7.2026 00:30:03
Jinonice - Butovická ulice Butovická 21/68, 15800 Jinonice 50.052265, 14.359776 1.7.2026 00:30:03
Jinonice (ZŠ Tyršova) Bochovská 567/1, 15800 Jinonice 50.052555, 14.367668 1.7.2026 00:30:03
Kampa a Karlův most - Kampa U Sovových mlýnů 645, 11800 Praha - Malá Strana 50.083118, 14.408036 1.7.2026 00:30:03
Kampa a Karlův most - Karlův most Na Kampě 523/8b, 11800 Praha - Malá Strana 50.087097, 14.409308 1.7.2026 00:30:03
Kateřinky-Milíčov, K Milíčovu Exnárova 855/1, 14900 Háje 50.028656, 14.539751 1.7.2026 00:30:03
Kateřinky-Milíčov, lesní hřiště K Milíčovu 1036/6, 14900 Háje 50.025394, 14.540974 1.7.2026 00:30:03
Kateřinky-Milíčov, Vodnická ulice Vodnická 440/54, 14900 Újezd u Průhonic 50.021629, 14.526909 1.7.2026 00:30:03
Kbely Martinická 986/1, 19700 Kbely 50.132973, 14.551673 1.7.2026 00:30:03
Kinského zahrada - Dolní hřiště Rošických 602/2, 15000 50.079426, 14.403386 1.7.2026 00:30:03
Kinského zahrada - Horní hřiště Petřínské sady 99, 15000 Smíchov 50.078079, 14.397183 1.7.2026 00:30:03
Klánovický les - lesní hřiště Čmelická 1036/2, 19014 Klánovice 50.092674, 14.682997 1.7.2026 00:30:03
Klánovický les - Masarykova ZŠ Slavětínská 316/44, 19014 Klánovice 50.094795, 14.669449 1.7.2026 00:30:03
Klikpark Pyšelská 2327/2, 14900 Chodov 50.038227, 14.497823 1.7.2026 00:30:03
Kostelní Kostelní 674/30, 17000 Holešovice 50.096962, 14.428973 1.7.2026 00:30:03
Kroužky a Proužky Korunní 1000/37, 12000 50.075459, 14.443645 1.7.2026 00:30:03
Kunratický les (východní část) - hřiště 73.A Augustinova 2070/2, 14800 Chodov 50.029663, 14.478853 1.7.2026 00:30:03
Kunratický les (východní část) - hřiště 73.B Královny Žofie 1691/15, 14800 Kunratice 50.025471, 14.484329 1.7.2026 00:30:03
Kunratický les (zoo-koutky) - hřiště 74.A Zelená louka 451/3, 14800 Kunratice 50.024189, 14.465678 1.7.2026 00:30:03
Kunratický les (zoo-koutky)- hřiště 74.B Kunratice 139, 14800 Kunratice 50.021534, 14.472966 1.7.2026 00:30:03
Ladronka - hřiště Ladronka Břevnov 1028, 16900 Břevnov 50.078682, 14.355876 1.7.2026 00:30:03
Ladronka - hřiště Tomanova Tomanova 1331/50, 16900 Břevnov 50.07975, 14.364491 1.7.2026 00:30:03
Lannova ulice - nábřeží Ludvíka Svobody U nemocenské pojišťovny 1235/3, 11000 Praha - Nové Město 50.093109, 14.430622 1.7.2026 00:30:03
Letenské sady - hřiště u Letenského zámečku Letenské sady 341, 17000 Holešovice 50.096256, 14.425938 1.7.2026 00:30:03
Letenské sady - U hrocha Letenské sady 1574, 17000 Holešovice 50.096241, 14.418933 1.7.2026 00:30:03
Letňany Chlebovická 490, 19900 Letňany 50.133217, 14.508387 1.7.2026 00:30:03
Lokalita Hostivařský lesopark, západ - hřiště 56.B Hostivař 1111, 10200 Hostivař 50.040604, 14.527739 1.7.2026 00:30:03
Malá Chuchle - Branický most Zbraslavská 39/37, 15900 Malá Chuchle 50.027431, 14.395262 1.7.2026 00:30:03
Malá Chuchle - hřiště 48.C Malá Chuchle 8, 15900 Malá Chuchle 50.02063, 14.381722 1.7.2026 00:30:03
Malá Chuchle - zoo koutek Malá Chuchle 8, 15900 Malá Chuchle 50.022671, 14.387671 1.7.2026 00:30:03
Malešické sídliště Nad úžlabinou 3212/30, 10800 Malešice 50.079781, 14.498298 1.7.2026 00:30:03
Malešický park Chotouňská 717/1a, 10800 Malešice 50.084515, 14.498722 1.7.2026 00:30:03
Metro Lužiny - Bronzová Bronzová 2027/35, 15500 Stodůlky 50.04528, 14.329632 1.7.2026 00:30:03
Metro Lužiny - U dráčka Soptíka Mohylová 1964/4, 15500 Stodůlky 50.042934, 14.334768 1.7.2026 00:30:03
Michelský les – západ U Michelského lesa 1157, 14100 Michle 50.035313, 14.467772 1.7.2026 00:30:03
Modřany (Rodopská ulice) Rakovského 3137/1a, 14300 Modřany 50.01046, 14.423137 1.7.2026 00:30:03
Mrázovka-dolní hřiště Na Zatlance 2226/3, 15000 Smíchov 50.069641, 14.398458 1.7.2026 00:30:03
Mrázovka-horní hřiště Mrázovka 964/11, 15000 Smíchov 50.070004, 14.397722 1.7.2026 00:30:03
Mrázovka-Sport Mrázovka U Mrázovky 1566, 15000 Smíchov 50.069923, 14.396263 1.7.2026 00:30:03
Na Františku - komplex Na Františku Kozí 847/25, 11000 Praha - Staré Město 50.092598, 14.422737 1.7.2026 00:30:03
Na Františku - komplex v Masné ulici Masná 977/14, 11000 Praha - Staré Město 50.089169, 14.424743 1.7.2026 00:30:03
Na Krejcárku - hřiště 60.A Na Balkáně 1333/22, 13000 Žižkov 50.094364, 14.480361 1.7.2026 00:30:03
Na Krejcárku - hřiště 60.B Za žižkovskou vozovnou 2716/19, 13000 Žižkov 50.094387, 14.476411 1.7.2026 00:30:03
Nad Primaskou Nad Primaskou 1005/21, 10000 Strašnice 50.074436, 14.489101 1.7.2026 00:30:03
Nádraží Braník (dříve Kroužky na Vltavě) Vltavanů 229, 14700 Braník 50.028641, 14.402525 1.7.2026 00:30:03
Náměstí Generála Kutlvašra Nusle 50.062218, 14.438419 1.7.2026 00:30:03
Okrouhlík Podbělohorská 3376/20, 15000 Smíchov 50.074112, 14.379925 1.7.2026 00:30:03
Olšanské hřbitovy (Pod Kapličkou) Pod kapličkou ev.99, 10000 Žižkov 50.081215, 14.480747 1.7.2026 00:30:03
Opatov - hřiště 38.A Křejpského 1504/37, 14900 Chodov 50.028847, 14.51231 1.7.2026 00:30:03
Opatov - hřiště 38.B Křejpského 1501/12, 14900 Chodov 50.028645, 14.515682 1.7.2026 00:30:03
Park Maxe van der Stoela U laboratoře 401/1, 16200 Střešovice 50.091232, 14.387363 1.7.2026 00:30:03
Park Podvinní, Vysočany Kovanecká 2507/34, 19000 50.110687, 14.492842 1.7.2026 00:30:03
Park Přátelství - park Přátelství park Přátelství 816, 19000 Praha - Prosek 50.121124, 14.497458 1.7.2026 00:30:03
Park Přátelství - Pískovcová ulice Cihlářská 731/12, 19000 Prosek 50.117123, 14.499235 1.7.2026 00:30:03
Petřín - Hladová zeď Petřínské sady 633, 11800 Smíchov 50.083008, 14.394468 1.7.2026 00:30:03
Petřín - Újezd Hellichova 632/11b, 11800 Praha - Malá Strana 50.083374, 14.402904 1.7.2026 00:30:03
Podolská vodárna - dětské hřiště Podolský přístav 1, 14700 Podolí 50.058681, 14.418906 1.7.2026 00:30:03
Podolská vodárna - senior park a sportoviště Podolská 760/110, 14700 Podolí 50.055233, 14.419309 1.7.2026 00:30:03
Prokopské údolí a Dalejské údolí - hřiště 85.A Do Klukovic 301, 15200 Hlubočepy 50.039173, 14.360547 1.7.2026 00:30:03
Prokopské údolí a Dalejské údolí - hřiště 85.B Prokopské údolí 258/1, 15200 Jinonice 50.040672, 14.376726 1.7.2026 00:30:03
Prokopské údolí a Dalejské údolí - hřiště 85.C Slivenecká ev.78, 15200 Hlubočepy 50.039928, 14.394289 1.7.2026 00:30:03
Rajská zahrada - Rajská zahrada U Rajské zahrady 2857/1, 13000 Žižkov 50.082386, 14.443138 1.7.2026 00:30:03
Riegrovy sady - hřiště „U draka“ Riegrovy sady 28, 12000 Vinohrady 50.081017, 14.443248 1.7.2026 00:30:03
Řepy Bendova 1121/5, 16300 Řepy 50.067085, 14.304889 1.7.2026 00:30:03
Řepy, Fialka Opuková 9, 16300 Řepy 50.072041, 14.318554 1.7.2026 00:30:03
Sacré-Coeur Kobrova 3175/10, 15000 Smíchov 50.074619, 14.399434 1.7.2026 00:30:03
Santoška-Na Skalce Na Skalce 765/17, 15000 Smíchov 50.067577, 14.400842 1.7.2026 00:30:03
Santoška-Santoška Nad Santoškou 1921/13, 15000 Smíchov 50.064003, 14.399407 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Kobylisy - hřiště Benákova Benákova 1114/4, 18200 Kobylisy 50.128952, 14.448339 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Kobylisy - hřiště Třeboradická Trousilova 1121/3, 18200 Kobylisy 50.128265, 14.449913 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Košík - Toulcův dvůr Tesaříkova 1646/2a, 10200 Hostivař 50.046082, 14.513508 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Krč - hřiště 77.A Štúrova 537/27, 14200 Lhotka 50.024712, 14.450511 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Krč - hřiště 77.B Hurbanova 1171/5, 14200 Krč 50.025356, 14.452814 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Lužiny - Amforová Podpěrova 1880/1, 15500 Stodůlky 50.042862, 14.328701 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Lužiny - Bellušova Chlupova 1799/4, 15500 Stodůlky 50.042637, 14.322937 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Petrovice - Rezlerova Rezlerova 277/66, 10900 Petrovice 50.038025, 14.563237 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Petrovice - Veronské náměstí Veronské náměstí 592, 10900 Horní Měcholupy 50.041462, 14.55936 1.7.2026 00:30:03
Sídliště Skalka Nedvězská 2223/29, 10000 Strašnice 50.069191, 14.504192 1.7.2026 00:30:03
Slovanský ostrov (Žofín) Slovanský ostrov 250/1, 11000 Praha - Nové Město 50.077908, 14.412964 1.7.2026 00:30:03
Sparta U Sparty 553/18, 17000 Bubeneč 50.100845, 14.415323 1.7.2026 00:30:03
Spořilov - Kremnická Kremnická 3027/3, 14100 Michle 50.048985, 14.476808 1.7.2026 00:30:03
Spořilov - Roztylské náměstí Roztylské náměstí 298/40, 14100 50.046364, 14.476557 1.7.2026 00:30:03
Stará Libeň - Thomayerovy sady U Meteoru 29/3, 18000 Libeň 50.108284, 14.466581 1.7.2026 00:30:03
Stará Libeň - U Rokytky Na Rokytce 1029/30, 18000 Libeň 50.110367, 14.474111 1.7.2026 00:30:03
Stromovka - hřiště Kaštánek Nad Královskou oborou 161/11, 17000 Bubeneč 50.102955, 14.421902 1.7.2026 00:30:03
Stromovka - hřiště Koníček Královská obora 2, 17000 Bubeneč 50.104607, 14.420971 1.7.2026 00:30:03
Stromovka - hřiště Tramvaj Královská obora 2, 17000 Bubeneč 50.105221, 14.422965 1.7.2026 00:30:03
Stromovka - hřiště U malé říčky 170 21 50.108131, 14.41335 1.7.2026 00:30:03
Stromovka - hřiště U platanu Královská obora 65, 17000 Bubeneč 50.107758, 14.417524 1.7.2026 00:30:03
Stromovka - hřiště U psí louky Královská obora 11, 17000 Bubeneč 50.105633, 14.409996 1.7.2026 00:30:03
Suchdol Výhledské náměstí 517/4, 16500 Suchdol 50.134159, 14.372725 1.7.2026 00:30:03
U Hrnčírů a Sport Šeberov K Hrnčířům 174, 14900 Šeberov 50.010201, 14.513964 1.7.2026 00:30:03
U Vodárny, Praha 2 Kladská 2151/21, 12000 50.07584, 14.448362 1.7.2026 00:30:03
Uhříněves - hřiště 82.A Semanského 105/15, 10400 Uhříněves 50.030552, 14.598249 1.7.2026 00:30:03
Uhříněves - hřiště 82.B V bytovkách 743/4, 10400 Uhříněves 50.036453, 14.593131 1.7.2026 00:30:03
Uhříněves - hřiště 82.C Václava Trojana 1497/7, 10400 Uhříněves 50.033207, 14.611674 1.7.2026 00:30:03
Újezd nad Lesy Čentická 2442, 19016 Újezd nad Lesy 50.077694, 14.65798 1.7.2026 00:30:03
Velká Ohrada - oblast 52.A Prusíkova 2434/5, 15500 Stodůlky 50.03614, 14.337789 1.7.2026 00:30:03
Velká Ohrada - oblast 52.B Drimlova 2365/4, 15500 Stodůlky 50.039005, 14.338852 1.7.2026 00:30:03
Vítkov - Vítkov 1 Kališnická 2889/14, 13000 Žižkov 50.090603, 14.463023 1.7.2026 00:30:03
Vítkov - Vítkov 2 Hájkova 2747/22, 13000 Žižkov 50.090748, 14.465281 1.7.2026 00:30:03
Vítkov - Vítkov pro mládež a dospělé Žižkov 2939, 13000 Žižkov 50.089558, 14.454881 1.7.2026 00:30:03
Vosa, Modřany Daškova 3083/20, 14300 Modřany 50.012295, 14.42532 1.7.2026 00:30:03
Vrch sv. Kříže - 14.C Sauerova 2927/1, 13000 Žižkov 50.084919, 14.460894 1.7.2026 00:30:03
Vrch sv. Kříže - Vrch sv. kříže východ Sauerova 2744/3, 13000 Žižkov 50.085503, 14.463319 1.7.2026 00:30:03
Vrch sv. Kříže - Vrch sv. kříže západ Jeseniova 2853/22, 13000 Žižkov 50.085217, 14.458649 1.7.2026 00:30:03
Vrchlického sady (Hlavní nádraží) Opletalova 986/49, 11000 Praha - Nové Město 50.085266, 14.434423 1.7.2026 00:30:03
Vršovice, Přípotoční Přípotoční 957/11, 10100 Vršovice 50.064941, 14.457645 1.7.2026 00:30:03
Vyšehrad K Rotundě 92/16, 12800 Vyšehrad 50.06348, 14.421036 1.7.2026 00:30:03
Výtoň Na Výtoni 254/2, 12800 Vyšehrad 50.067963, 14.416042 1.7.2026 00:30:03
Zahradní město - Malinová Malinová 1716/18, 10600 Záběhlice 50.056984, 14.50422 1.7.2026 00:30:03
Zahradní město - park Malinová/Chrpová 50.057129, 14.501416 1.7.2026 00:30:03
Zahradní město - Sasanková/Kapraďová Kapraďová 2649/6, 10600 Záběhlice 50.055317, 14.507855 1.7.2026 00:30:03
Zbraslav - hřiště 84.A Tunelářů 333, 15600 Zbraslav 49.967804, 14.384932 1.7.2026 00:30:03
Zbraslav - hřiště 84.B Ottova 927, 15600 Zbraslav 49.971691, 14.395678 1.7.2026 00:30:03
Žernosecká - Čumpelíkova Větrušická 1675/38, 18200 Kobylisy 50.132259, 14.460984 1.7.2026 00:30:03
Židovské pece - dopravní hřiště Jilmová 2875/10a, 13000 Žižkov 50.087833, 14.474253 1.7.2026 00:30:03
Židovské pece - Jilmová Jilmová 1398/45, 13000 Žižkov 50.089005, 14.477973 1.7.2026 00:30:03
Židovské pece - Židovské pece 1 Jilmová 1450/63, 13000 Žižkov 50.089436, 14.480358 1.7.2026 00:30:03
Židovské pece - Židovské pece 2 Jilmová 1455/73, 13000 Žižkov 50.089718, 14.481222 1.7.2026 00:30:03

Celkem: 153

Předchozí oblast: Spoje Následující oblast: Parky