Služebny Městské policie
Praha na mapě
| Výchozí pozice mapy |
| Okr Zbraslav | Žabovřeská 1227, 156 00 Hlavní město Praha-Zbraslav | 49.969759, 14.384413 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 6 Bubeneč | Českomalínská, 119 00 Hlavní město Praha-Bubeneč | 50.103965, 14.40334 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Nebušice | Nebušická 128, 164 00 Hlavní město Praha-Nebušice | 50.110953, 14.325693 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Ruzyně | Žukovského 888/2, 161 00 Hlavní město Praha-Ruzyně | 50.090189, 14.309866 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Břevnov | Bělohorská 1655/110, 169 00 Hlavní město Praha-Břevnov | 50.084225, 14.36693 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Satalice | K Cihelně 59/2, 190 15 Hlavní město Praha-Satalice | 50.125251, 14.572494 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 10 Malešice | Počernická 634/95, 108 00 Hlavní město Praha-Malešice | 50.083552, 14.509442 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Michle | Sedmidomky 462/14, 101 00 Hlavní město Praha-Michle | 50.063887, 14.470151 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 11 Chodov | Květnového vítězství, 149 00 Hlavní město Praha-Chodov | 50.034714, 14.51489 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Praha-Újezd | Vodnická 531/44, 149 00 Hlavní město Praha-Újezd u Průhonic | 50.0206, 14.522711 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 12 Modřany | Násirovo náměstí, 143 00 Hlavní město Praha-Modřany | 50.001067, 14.422049 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Točná | náměstí Antonína Pecáka, 143 00 Hlavní město Praha-Točná | 49.972835, 14.431754 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Dolní Počernice | Stará obec 10, 190 12 Hlavní město Praha-Dolní Počernice | 50.0889, 14.577863 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Černý Most | Kpt. Stránského 984/25, 198 00 Hlavní město Praha-Černý Most | 50.102999, 14.582234 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Uhříněves | Ke Kříži, 104 00 Hlavní město Praha-Netluky | 50.031558, 14.598405 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Štěrboholy | Ústřední 527/14, 102 00 Hlavní město Praha-Štěrboholy | 50.071372, 14.549596 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr¨ Újezd nad Lesy | Žárovická 2732, 190 16 Hlavní město Praha-Újezd nad Lesy | 50.07158, 14.683553 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Letňany | Bechyňská 638, 199 00 Hlavní město Praha-Letňany | 50.137348, 14.515589 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Kbely | Tauferova, 197 00 Hlavní město Praha-Kbely | 50.132658, 14.550319 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Čakovice | Bělomlýnská 520/16, 196 00 Hlavní město Praha-Čakovice | 50.154192, 14.528706 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Vinoř | Bohdanečská 97, 190 17 Hlavní město Praha-Vinoř | 50.1439, 14.577485 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Satalice | K Cihelně 59/2, 190 15 Hlavní město Praha-Satalice | 50.125251, 14.572494 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Hrdlořezy | Učňovská, 108 00 Hlavní město Praha-Hrdlořezy | 50.092818, 14.499532 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Křeslice | Štychova 1/21a, 104 00 Hlavní město Praha-Křeslice | 50.023341, 14.563507 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Zličín | Křivatcová 416/3, 155 21 Hlavní město Praha-Zličín | 50.063539, 14.287615 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Stodůlky | Prusíkova 2577/16, 155 00 Hlavní město Praha-Stodůlky | 50.038028, 14.338443 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Nové Město | Ve Smečkách 1312/17, 110 00 Hlavní město Praha-Nové Město | 50.078915, 14.426928 | 1.11.2023 01:25:07 |
| HÚ - Centrální dispečink - odtahy Vinohrady | Na Bojišti 5, 120 00 Hlavní město Praha-Nové Město | 50.074136, 14.428301 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Stodůlky | Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Hlavní město Praha-Stodůlky | 50.050483, 14.344381 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 1 Nové Město | Opletalova 19, 110 00 Hlavní město Praha-Nové Město | 50.082656, 14.431439 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Přestupky Staré Město | Lodecká, 110 05 Hlavní město Praha-Nové Město | 50.091623, 14.432795 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Staré Město | Mariánské náměstí, 115 72 Hlavní město Praha-Staré Město | 50.087115, 14.41793 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Malá Strana | Letenská, 118 01 Hlavní město Praha-Malá Strana | 50.088528, 14.405819 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Hlubočepy | Tréglova 807/5, 152 00 Hlavní město Praha-Barrandov | 50.033166, 14.374916 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Radotín | U Starého stadionu 1379/13, 153 00 Hlavní město Praha-Radotín | 49.981686, 14.356047 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Slivenec | K Lochkovu 5/6, 154 00 Hlavní město Praha-Slivenec | 50.019012, 14.354287 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Lochkov | Cementářská 12, 154 00 Hlavní město Praha-Lochkov | 50.002572, 14.353318 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 14 Černý Most | Vlčkova 1067/12, 198 00 Hlavní město Praha-Černý Most | 50.105416, 14.56173 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Klánovice | V Pátém 234/46, 190 14 Hlavní město Praha-Klánovice | 50.092872, 14.672454 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Dolní Počernice | Stará obec 10, 190 12 Hlavní město Praha-Dolní Počernice | 50.0889, 14.577863 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Horní Počernice | Na Chvalské tvrzi 4, 193 00 Hlavní město Praha-Horní Počernice | 50.112327, 14.595855 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Koloděje | K Jízdárně 177/9, 190 16 Hlavní město Praha-Koloděje | 50.061327, 14.63697 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Královice | K Nedvězí 66, 104 00 Hlavní město Praha-Královice | 50.036474, 14.635189 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Hostivař | Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Hlavní město Praha-Dolní Měcholupy | 50.058664, 14.55735 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Nedvězí | Potocká 25/1, 103 00 Hlavní město Praha-Nedvězí | 50.017772, 14.653386 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Štěrboholy | Ústřední 527/14, 102 00 Hlavní město Praha-Štěrboholy | 50.071372, 14.549596 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Větrník | Míčova, 162 00 Hlavní město Praha-Břevnov | 50.087798, 14.35324 | 1.8.2024 00:25:01 |
| MP Praha 7, jízdní oddíl Troja | V Zámcích, 165 00 Hlavní město Praha-Bohnice | 50.137179, 14.39461 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Petrovice | Edisonova 429, 109 00 Hlavní město Praha-Petrovice | 50.035996, 14.556419 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Křeslice | Štychova, 109 00 Hlavní město Praha-Křeslice | 50.023294, 14.565111 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Útvar poříční Lahovice | Na Staré, 159 00 Hlavní město Praha-Lahovice | 50.002818, 14.396876 | 1.8.2024 00:25:01 |
| HÚ - Depo Hostivař Hostivař | Sazečská, 108 00 Hlavní město Praha-Strašnice | 50.074756, 14.518422 | 1.8.2024 00:25:01 |
| HÚ - Depo Zličín Zličín | Na Radosti 132/51, 155 21 Hlavní město Praha-Třebonice | 50.050909, 14.278177 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Běchovice | Českobrodská 8, 190 11 Hlavní město Praha-Běchovice | 50.080924, 14.615406 | 1.8.2024 00:25:01 |
| HÚ - Centrální dispečink - odtahy Vinohrady | Na Bojišti 5, 120 00 Hlavní město Praha-Nové Město | 50.074136, 14.428301 | 1.8.2024 00:25:01 |
| HÚ - skupina TAXI Lahovice | Na Staré, 159 00 Hlavní město Praha-Lahovice | 50.002222, 14.39706 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Radotín | U Starého stadionu 1379/13, 153 00 Hlavní město Praha-Radotín | 49.981686, 14.356047 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Lochkov | K Úvozu, 154 00 Hlavní město Praha-Lochkov | 50.002572, 14.353318 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Zbraslav | Žabovřeská, 156 00 Hlavní město Praha-Zbraslav | 49.969759, 14.384413 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 6 Bubeneč | Českomalínská 776/25, 160 00 Hlavní město Praha-Bubeneč | 50.104003, 14.403301 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Staré Město | Uhelný trh, 110 00 Hlavní město Praha-Staré Město | 50.083576, 14.420425 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 2 Vinohrady | Korunní, 120 09 Hlavní město Praha-Vinohrady | 50.075451, 14.440868 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 3 Žižkov | Lupáčova 815/14, 130 00 Hlavní město Praha-Žižkov | 50.083758, 14.456175 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Vinohrady | Řipská 709/26, 130 00 Hlavní město Praha-Vinohrady | 50.076946, 14.452541 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Krč | Štúrova 1282/12, 142 00 Hlavní město Praha-Krč | 50.023827, 14.451642 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Dolní Chabry | Spořická, 184 00 Hlavní město Praha-Dolní Chabry | 50.145475, 14.442876 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Čimice | , 180 09 Hlavní město Praha-Čimice | 50.140907, 14.428816 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 9 Prosek | Veltruská, 190 00 Hlavní město Praha-Prosek | 50.120678, 14.494205 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt | Bohnická, 181 00 Hlavní město Praha-Bohnice | 50.137125, 14.395348 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Modřany | Generála Šišky 2375/6, 143 00 Hlavní město Praha-Modřany | 50.002236, 14.413763 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Služebna Kolovraty | K Poště 250/1, 103 00 Hlavní město Praha-Praha | 50.013244, 14.628055 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Královice | K Nedvězí 66, 104 00 Hlavní město Praha-Královice | 50.036474, 14.635189 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Hostivař | Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Hlavní město Praha-Dolní Měcholupy | 50.058664, 14.55735 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Okr Modřany | Písková ev.158/23, 143 00 Hlavní město Praha-Modřany | 50.001715, 14.412645 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Zličín | Křivatcová 416/3, 155 21 Hlavní město Praha-Zličín | 50.063539, 14.287615 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Koloděje | K Jízdárně 177/9, 190 16 Hlavní město Praha-Koloděje | 50.061327, 14.63697 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Kolovraty | K Poště 250/1, 103 00 Hlavní město Praha-Kolovraty | 50.013244, 14.628055 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Hostivař | Dolnoměcholupská 180/35, 111 01 Hlavní město Praha-Dolní Měcholupy | 50.058646, 14.557171 | 1.11.2023 01:25:07 |
| MP Praha 7, jízdní oddíl Troja | V Zámcích, 165 00 Hlavní město Praha-Bohnice | 50.137179, 14.39461 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Hlídkový útvar - Depo Hostivař Hostivař | Sazečská, 108 00 Hlavní město Praha-Strašnice | 50.074756, 14.518422 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 1 Nové Město | Opletalova 19, 110 00 Hlavní město Praha-Nové Město | 50.082656, 14.431439 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Malá Strana | Letenská, 118 01 Hlavní město Praha-Malá Strana | 50.088528, 14.405819 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Malá Strana | Hroznová 494/10, 118 00 Hlavní město Praha-Malá Strana | 50.086494, 14.408403 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Služebna Karlín | Sokolovská 112/56, 186 00 Hlavní město Praha-Karlín | 50.092493, 14.445032 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Okr Malá Strana | Hroznová, 118 01 Hlavní město Praha-Malá Strana | 50.086494, 14.408403 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Vyšehrad | Vnislavova, 128 00 Hlavní město Praha-Vyšehrad | 50.064199, 14.420626 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Vinohrady | Vinohradská 1535/117, 130 00 Hlavní město Praha-Vinohrady | 50.077577, 14.454947 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 4 Nusle | Táborská, 120 00 Hlavní město Praha-Nusle | 50.062606, 14.441052 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Záběhlice | Hlavní 2930/114, 141 00 Hlavní město Praha-Záběhlice | 50.047355, 14.489973 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Lhotka | Novodvorská 1013/151, 142 00 Hlavní město Praha-Lhotka | 50.024701, 14.433115 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Kunratice | Kostelní náměstí, 148 00 Hlavní město Praha-Kunratice | 50.012796, 14.483285 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Krč | Antala Staška, 140 02 Hlavní město Praha-Krč | 50.043759, 14.449293 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 5 Smíchov | Kobrova, 151 34 Hlavní město Praha-Smíchov | 50.074029, 14.397969 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Velká Chuchle | Radotínská 69/34, 159 00 Hlavní město Praha-Velká Chuchle | 50.008909, 14.389578 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Služebna Čimice | , 180 09 Hlavní město Praha-Čimice | 50.140907, 14.428816 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Praha-Újezd | Vodnická 531/44, 149 00 Hlavní město Praha-Újezd u Průhonic | 50.0206, 14.522711 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Libuš | Hvězdonická 292/6, 142 00 Hlavní město Praha-Praha | 50.004876, 14.461692 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Točná | náměstí Antonína Pecáka, 143 00 Hlavní město Praha-Točná | 49.972835, 14.431754 | 1.1.2026 01:25:01 |
| OŘ MP Praha 2 Vinohrady | Korunní, 120 09 Hlavní město Praha-Vinohrady | 50.075451, 14.440868 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 13 Stodůlky | Lýskova 1593/38, 155 00 Hlavní město Praha-Stodůlky | 50.053075, 14.31424 | 1.1.2026 01:25:01 |
| OŘ MP Praha 3 Žižkov | Lupáčova 815/14, 130 00 Hlavní město Praha-Žižkov | 50.083758, 14.456175 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Vinohrady | , Hlavní město Praha-Žižkov | 50.078485, 14.467544 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Vinohrady | Řipská 709/26, 130 00 Hlavní město Praha-Vinohrady | 50.076946, 14.452541 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Hlubočepy | Krškova, 152 00 Hlavní město Praha-Hlubočepy | 50.033166, 14.374916 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 9 Prosek | Veltruská 576/33, 190 00 Hlavní město Praha-Prosek | 50.120678, 14.494205 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Okr Suchdol | K Mírám, 165 00 Hlavní město Praha-Suchdol | 50.136057, 14.379672 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 7 Holešovice | Argentinská 1098/17, 170 00 Hlavní město Praha-Holešovice | 50.108529, 14.443541 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Ďáblice | Ďáblická 339/14, 182 00 Hlavní město Praha-Ďáblice | 50.144967, 14.48533 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Dolní Chabry | Spořická, 184 00 Hlavní město Praha-Dolní Chabry | 50.145475, 14.442876 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 9 Prosek | Veltruská, 190 00 Hlavní město Praha-Prosek | 50.120678, 14.494205 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Vinoř | Bohdanečská, 190 17 Hlavní město Praha-Vinoř | 50.1439, 14.577485 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Hrdlořezy | V Třešňovce 232/2, 190 00 Hlavní město Praha-Hrdlořezy | 50.092818, 14.499532 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Služebna Šeberov | K Hrnčířům, 149 00 Hlavní město Praha-Šeberov | 50.011395, 14.513985 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Zličín | Křivatcová 416/3, 155 21 Hlavní město Praha-Zličín | 50.063539, 14.287615 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Řepy | Makovského, 163 00 Hlavní město Praha-Řepy | 50.065421, 14.303507 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Uhříněves | Ke Kříži, 104 00 Hlavní město Praha-Uhříněves | 50.031558, 14.598405 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Dubeč | Za Pavilónem 666, 107 00 Hlavní město Praha-Dubeč | 50.061147, 14.587933 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Štěrboholy | Ústřední 527/14, 102 00 Hlavní město Praha-Štěrboholy | 50.071372, 14.549596 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Okr Staré Město | Lodecká 2, 110 00 Hlavní město Praha-Nové Město | 50.091623, 14.432795 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Krč | Štúrova 1282/12, 142 00 Hlavní město Praha-Krč | 50.023827, 14.451642 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Slivenec | K Lochkovu, 154 00 Hlavní město Praha-Slivenec | 50.019012, 14.354287 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Nebušice | Nebušická 128, 164 00 Hlavní město Praha-Nebušice | 50.110953, 14.325693 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Dejvice | Hermelínská 1203/6, 160 00 Hlavní město Praha-Dejvice | 50.107141, 14.374662 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Ďáblice | Ďáblická 339/14, 182 00 Hlavní město Praha-Ďáblice | 50.144967, 14.48533 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Libeň | Lindnerova, 180 00 Hlavní město Praha-Libeň | 50.112979, 14.472768 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Karlín | Sokolovská 112/56, 186 00 Hlavní město Praha-Karlín | 50.092493, 14.445032 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Služebna Vinohrady | Řipská 709/26, 130 00 Hlavní město Praha-Vinohrady | 50.076946, 14.452541 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Okr Staré Město | Mariánské náměstí, 115 72 Hlavní město Praha-Staré Město | 50.087115, 14.41793 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Staré Město | Uhelný trh, 110 00 Hlavní město Praha-Staré Město | 50.083576, 14.420425 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 10 Malešice | Počernická 634/95, 108 00 Hlavní město Praha-Malešice | 50.083552, 14.509442 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Lysolaje | Kovárenská 8/5, 165 00 Hlavní město Praha-Lysolaje | 50.125201, 14.373776 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Dejvice | Hermelínská 1203/6, 160 00 Hlavní město Praha-Dejvice | 50.107141, 14.374662 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Holešovice | Strossmayerovo náměstí, 170 00 Hlavní město Praha-Holešovice | 50.098935, 14.43689 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 8 Kobylisy | Balabánova 1273/2, 182 00 Hlavní město Praha-Kobylisy | 50.129764, 14.44933 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Březiněves | U Parku 140/3, 182 00 Hlavní město Praha-Březiněves | 50.16506, 14.485829 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Libeň | Lindnerova, 180 00 Hlavní město Praha-Libeň | 50.112979, 14.472768 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Karlín | Sokolovská 112/56, 186 00 Hlavní město Praha-Karlín | 50.092493, 14.445032 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Čimice | , 181 00 Hlavní město Praha-Čimice | 50.140907, 14.428816 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Letňany | Bechyňská 640, 199 00 Hlavní město Praha-Letňany | 50.137679, 14.515169 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Čakovice | Bělomlýnská 520/16, 196 00 Hlavní město Praha-Čakovice | 50.154192, 14.528706 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Vršovice | Litevská, 100 05 Hlavní město Praha-Vršovice | 50.07152, 14.476775 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 4 Nusle | Táborská, 120 00 Hlavní město Praha-Nusle | 50.062425, 14.441023 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Lhotka | Novodvorská 1013/151, 142 00 Hlavní město Praha-Praha | 50.024701, 14.433115 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Strašnice | V Korytech 1536/8, 100 00 Hlavní město Praha-Strašnice | 50.063601, 14.495105 | 1.1.2026 01:25:01 |
| OŘ MP Praha 11 Chodov | Květnového vítězství, 149 00 Hlavní město Praha-Praha | 50.034714, 14.51489 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna OC Chodov Chodov | Roztylská 2321/19, 148 00 Hlavní město Praha-Praha | 50.032279, 14.49083 | 1.1.2026 01:25:01 |
| OŘ MP Praha 12 Modřany | Násirovo náměstí, 143 00 Hlavní město Praha-Modřany | 50.001067, 14.422049 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Libuš | Hvězdonická 292/6, 142 00 Hlavní město Praha-Libuš | 50.004876, 14.461692 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 12 Modřany | Násirovo náměstí 1816/1, 143 00 Hlavní město Praha-Modřany | 50.001067, 14.422049 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Oddělení prevence Praha 10 | Dolnoměcholupská 58/27, 111 01 Hlavní město Praha-Dolní Měcholupy | 50.057162, 14.549353 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Okr Vyšehrad | V Pevnosti 159/5b, 128 00 Hlavní město Praha-Vyšehrad | 50.062941, 14.422857 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Kyje | Hlinská, 198 00 Hlavní město Praha-Kyje | 50.097724, 14.543948 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Černý Most | Kpt. Stránského 984/25, 198 00 Hlavní město Praha-Černý Most | 50.102999, 14.582234 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 15 Hostivař | Hostivařská, 102 00 Hlavní město Praha-Hostivař | 50.051262, 14.525979 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Kbely | Tauferova 1041/2, 197 00 Hlavní město Praha-Kbely | 50.132687, 14.55063 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Vršovice | Litevská, 100 05 Hlavní město Praha-Vršovice | 50.07152, 14.476775 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Strašnice | V Korytech 1536/8, 100 00 Hlavní město Praha-Strašnice | 50.063601, 14.495105 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr OC Chodov Chodov | Roztylská 2321/19, 148 00 Hlavní město Praha-Chodov | 50.032279, 14.49083 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Šeberov | K Hrnčířům, 149 00 Hlavní město Praha-Hrnčíře | 50.011395, 14.513985 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Libuš | Hvězdonická 292/6, 142 00 Hlavní město Praha-Libuš | 50.004876, 14.461692 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Komořany | Palmetová 2159/3, 143 00 Hlavní město Praha-Komořany | 49.987236, 14.411797 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 13 Stodůlky | Lýskova 1593/38, 155 00 Hlavní město Praha-Stodůlky | 50.053075, 14.31424 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Řepy | Makovského, 163 00 Hlavní město Praha-Řepy | 50.065421, 14.303507 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Stodůlky | Prusíkova 2577/16, 155 00 Hlavní město Praha-Stodůlky | 50.038028, 14.338443 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 14 Černý Most | Vlčkova 1067/12, 198 00 Hlavní město Praha-Černý Most | 50.105416, 14.56173 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Uhříněves | Ke Kříži, 104 00 Hlavní město Praha-Uhříněves | 50.031558, 14.598405 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Dubeč | Za Pavilónem 666, 107 00 Hlavní město Praha-Dubeč | 50.061147, 14.587933 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Kolovraty | K Poště 250/1, 103 00 Hlavní město Praha-Kolovraty | 50.013244, 14.628055 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Nusle | Jaromírova 455/23, 128 00 Hlavní město Praha-Nusle | 50.065142, 14.427721 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 1 Nové Město | Opletalova 19, 110 00 Hlavní město Praha-Nové Město | 50.082656, 14.431439 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Staré Město | Mariánské náměstí, 115 72 Hlavní město Praha-Staré Město | 50.087115, 14.41793 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Ruzyně | Vlastina 888/34, 161 00 Hlavní město Praha-Ruzyně | 50.090189, 14.309866 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Služebna Břevnov | Bělohorská 1655/110, 169 00 Hlavní město Praha-Břevnov | 50.084225, 14.36693 | 1.1.2026 01:25:01 |
| Okr Řeporyje | Ebrova 91/4, 155 00 Hlavní město Praha-Řeporyje | 50.031914, 14.314683 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Stodůlky | Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Hlavní město Praha-Stodůlky | 50.050483, 14.344381 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Klánovice | V Pátém 234/46, 190 14 Hlavní město Praha-Klánovice | 50.092872, 14.672454 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Horní Počernice | Na Chvalské tvrzi 4, 193 00 Hlavní město Praha-Horní Počernice | 50.112327, 14.595855 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Kyje | Hlinská, 198 00 Hlavní město Praha-Kyje | 50.097724, 14.543948 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 15 Hostivař | Hostivařská 552/3a, 102 00 Hlavní město Praha-Hostivař | 50.051262, 14.525979 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Dubeč | Za Pavilónem 666, 107 00 Hlavní město Praha-Dubeč | 50.061147, 14.587933 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Královice | K Nedvězí 66, 104 00 Hlavní město Praha-Královice | 50.036474, 14.635189 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Nedvězí | Potocká 25/1, 103 00 Hlavní město Praha-Nedvězí | 50.017772, 14.653386 | 1.11.2023 01:25:07 |
| Okr Nusle | Jaromírova 455/23, 128 00 Hlavní město Praha-Nusle | 50.065142, 14.427721 | 1.11.2023 01:25:07 |
| OŘ MP Praha 4 Nusle | Táborská, 120 00 Hlavní město Praha-Nusle | 50.062425, 14.441023 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Záběhlice | Hlavní 2930/114, 141 00 Hlavní město Praha-Záběhlice | 50.047355, 14.489973 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Lhotka | Novodvorská 1013/151, 142 00 Hlavní město Praha-Lhotka | 50.024701, 14.433115 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Kunratice | Kostelní náměstí, 148 00 Hlavní město Praha-Kunratice | 50.012796, 14.483285 | 1.8.2024 00:25:01 |
| Okr Krč | Antala Staška, 140 21 Hlavní město Praha-Krč | 50.043759, 14.449293 | 1.8.2024 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 5 Smíchov | Kobrova, 150 00 Hlavní město Praha-Smíchov | 50.074029, 14.397969 | 1.8.2024 00:25:01 |
| jízdní skupina OŘ-P1, P5 Velká Chuchle | Radotínská 69/34, 159 00 Hlavní město Praha-Velká Chuchle | 50.008909, 14.389578 | 1.8.2024 00:25:01 |
