Městské obvody

Praha na mapě

Městské obvody Prahy na mapě.

Výchozí pozice mapy

Praha-Lipence 49.96136, 14.362397 14.11.2025 08:25:03
Praha-Kolovraty 50.010228, 14.626936 14.11.2025 08:25:03
Praha-Nedvězí 50.016838, 14.651485 14.11.2025 08:25:03
Praha-Zbraslav 49.971656, 14.38621 14.11.2025 08:25:03
Praha-Benice 50.01436, 14.603013 14.11.2025 08:25:03
Praha-Libuš 50.000903, 14.461765 14.11.2025 08:25:03
Praha-Šeberov 50.005455, 14.512395 14.11.2025 08:25:03
Praha-Lochkov 50.000785, 14.353167 14.11.2025 08:25:03
Praha 16 49.990429, 14.347658 14.11.2025 08:25:03
Praha-Újezd 50.018504, 14.538749 14.11.2025 08:25:03
Praha-Křeslice 50.0216, 14.564247 14.11.2025 08:25:03
Praha 12 49.999769, 14.438573 14.11.2025 08:25:03
Praha-Kunratice 50.011585, 14.480938 14.11.2025 08:25:03
Praha-Petrovice 50.034187, 14.557077 14.11.2025 08:25:03
Praha-Královice 50.037301, 14.643259 14.11.2025 08:25:03
Praha-Velká Chuchle 50.011456, 14.383655 14.11.2025 08:25:03
Praha 11 50.033963, 14.509913 14.11.2025 08:25:03
Praha-Slivenec 50.020544, 14.348664 14.11.2025 08:25:03
Praha 22 50.036578, 14.601887 14.11.2025 08:25:03
Praha-Řeporyje 50.017039, 14.311723 14.11.2025 08:25:03
Praha-Koloděje 50.064639, 14.637221 14.11.2025 08:25:03
Praha-Dolní Měcholupy 50.057714, 14.559254 14.11.2025 08:25:03
Praha 15 50.053237, 14.536318 14.11.2025 08:25:03
Praha 4 50.039114, 14.453674 14.11.2025 08:25:03
Praha-Dubeč 50.062866, 14.592388 14.11.2025 08:25:03
Praha-Štěrboholy 50.072452, 14.545802 14.11.2025 08:25:03
Praha 21 50.07618, 14.668362 14.11.2025 08:25:03
Praha 13 50.048245, 14.312384 14.11.2025 08:25:03
Praha-Běchovice 50.080742, 14.616686 14.11.2025 08:25:03
Praha 10 50.066228, 14.498755 14.11.2025 08:25:03
Praha 5 50.056265, 14.359211 14.11.2025 08:25:03
Praha 2 50.069617, 14.434109 14.11.2025 08:25:03
Praha-Klánovice 50.096745, 14.662876 14.11.2025 08:25:03
Praha-Dolní Počernice 50.089047, 14.587834 14.11.2025 08:25:03
Praha-Zličín 50.062962, 14.2804 14.11.2025 08:25:03
Praha 17 50.070242, 14.310539 14.11.2025 08:25:03
Praha 3 50.088726, 14.468496 14.11.2025 08:25:03
Praha 1 50.086085, 14.41245 14.11.2025 08:25:03
Praha 14 50.100022, 14.558852 14.11.2025 08:25:03
Praha 20 50.109169, 14.612532 14.11.2025 08:25:03
Praha 7 50.103947, 14.420123 14.11.2025 08:25:03
Praha-Satalice 50.12604, 14.580373 14.11.2025 08:25:03
Praha 9 50.112574, 14.50187 14.11.2025 08:25:03
Praha-Nebušice 50.111351, 14.330179 14.11.2025 08:25:03
Praha-Troja 50.122139, 14.420249 14.11.2025 08:25:03
Praha 19 50.130282, 14.545389 14.11.2025 08:25:03
Praha-Lysolaje 50.122881, 14.373235 14.11.2025 08:25:03
Praha-Přední Kopanina 50.119306, 14.300184 14.11.2025 08:25:03
Praha 6 50.10122, 14.33112 14.11.2025 08:25:03
Praha 18 50.134171, 14.511628 14.11.2025 08:25:03
Praha-Vinoř 50.143333, 14.579178 14.11.2025 08:25:03
Praha 8 50.121481, 14.451358 14.11.2025 08:25:03
Praha-Suchdol 50.133464, 14.381627 14.11.2025 08:25:03
Praha-Dolní Chabry 50.147467, 14.442302 14.11.2025 08:25:03
Praha-Ďáblice 50.147607, 14.486452 14.11.2025 08:25:03
Praha-Březiněves 50.16376, 14.48308 14.11.2025 08:25:03
Praha-Čakovice 50.157392, 14.52387 14.11.2025 08:25:03

Celkem: 57

Následující oblast: Stanice