Čítače kol ve městě

Praha na mapě

Čítače kol v Praze na mapě.

Má pozice Výchozí pozice mapy

Anděl (Plzeňská) 50.07189, 14.398638 6.11.2026 13:10:02
Atletická 50.079374, 14.378579 6.11.2026 13:10:02
Barrandovský most 50.042099, 14.407247 6.11.2026 13:10:02
Celetná 50.087262, 14.425974 6.11.2026 13:10:02
Císařský ostrov 50.111242, 14.417871 6.11.2026 13:10:02
Divoká Šárka 50.093562, 14.320898 6.11.2026 13:10:02
Drážní stezka - Vítkov 50.086846, 14.44444 6.11.2026 13:10:02
Dubeč 50.059715, 14.594436 6.11.2026 13:10:02
Dukelských hrdinů 50.097315, 14.432982 6.11.2026 13:10:02
Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic 50.106999, 14.470749 6.11.2026 13:10:02
Hlubočepská 50.040233, 14.403657 6.11.2026 13:10:02
Hybernská 50.087264, 14.434427 6.11.2026 13:10:02
Chodov 50.031113, 14.492876 6.11.2026 13:10:02
Jeremenkova 50.046196, 14.417109 6.11.2026 13:10:02
Kampa 50.08312, 14.407747 6.11.2026 13:10:02
Kolčavka 50.109662, 14.494891 6.11.2026 13:10:02
Košíře 50.070426, 14.385701 6.11.2026 13:10:02
Krč (Sulická) 50.03462, 14.443669 6.11.2026 13:10:02
Lahovičky (Strakonická) 49.995005, 14.398425 6.11.2026 13:10:02
Letňany 50.126923, 14.507327 6.11.2026 13:10:02
Mladoboleslavská 50.125671, 14.534642 6.11.2026 13:10:02
Modřany 50.003431, 14.402936 6.11.2026 13:10:02
Nábřeží Kapitána Jaroše 50.096722, 14.433525 6.11.2026 13:10:02
Nuselský most 50.068247, 14.430294 6.11.2026 13:10:02
Pelléova 50.098333, 14.407471 6.11.2026 13:10:02
Podbabská 50.117475, 14.391871 6.11.2026 13:10:02
Podolské nábřeží - stezka 50.062169, 14.417524 6.11.2026 13:10:02
Podolské nábřeží - vozovka 50.061932, 14.418152 6.11.2026 13:10:02
Povltavská 50.11459, 14.413667 6.11.2026 13:10:02
Praha - Podolí 50.059497, 14.419192 6.7.2026 13:00:01
Radotín 49.980368, 14.363427 6.11.2026 13:10:02
Rohanské nábřeží 50.094067, 14.437973 6.11.2026 13:10:02
Smetanovo nábřeží 50.084218, 14.413371 6.11.2026 13:10:02
Stezka okolo Rokytky 50.10495, 14.502937 6.11.2026 13:10:02
Střešovice 50.092888, 14.371382 6.11.2026 13:10:02
Šeberov 50.011853, 14.500874 6.11.2026 13:10:02
U Českých loděnic 50.11351, 14.4581 6.11.2026 13:10:02
V Šáreckém údolí 50.118771, 14.382879 6.11.2026 13:10:02
V Zámcích 50.143132, 14.39908 6.11.2026 13:10:02
Vršovická 50.066464, 14.444736 6.11.2026 13:10:02

Celkem: 40

Předchozí oblast: Parky Následující oblast: Ovzduší