Stanoviště tříděného odpadu v Praha 4

Praha na mapě

Stanoviště tříděného odpadu v Praze v městském obvodě Praha 4 na mapě.

Má pozice Výchozí pozice mapy Vše Praha 4

5. května 1330/8 50.054402, 14.440306 5.11.2026 06:25:15
5. května 882/33 50.058071, 14.435069 5.11.2026 06:25:15
Adamovská 1061/11 50.059834, 14.451663 5.11.2026 06:25:15
Antala Staška 1301/19 50.040465, 14.437013 5.11.2026 06:25:15
Antala Staška 1565/30 50.040214, 14.439486 5.11.2026 06:25:15
Baarova 360/24 50.049855, 14.452937 5.11.2026 06:25:15
Baarova 793/49 50.050023, 14.457243 5.11.2026 06:25:15
Baarova 1477/39 50.050031, 14.455431 5.11.2026 06:25:15
Bartákova 1100/1 50.045874, 14.437554 5.11.2026 06:25:15
Bartákova 1108/38 50.047612, 14.436481 5.11.2026 06:25:15
Bartákova 1121/3 50.047042, 14.438612 5.11.2026 06:25:15
Bartoškova 1411/22 50.062557, 14.450772 5.11.2026 06:25:15
Bělčická 2930/7 50.047025, 14.490672 5.11.2026 06:25:15
Bezová 1592/4 50.033923, 14.412081 5.11.2026 06:25:15
Bítovská 1214/16 50.045983, 14.453065 5.11.2026 06:25:15
Bítovská 1225/38 50.044963, 14.455151 5.11.2026 06:25:15
Bítovská 1228/11 50.044715, 14.455404 5.11.2026 06:25:15
Bítovská 1245/3 50.046114, 14.45151 5.11.2026 06:25:15
Bohuslava Martinů 1052/4 50.041097, 14.432228 5.11.2026 06:25:15
Boleslavova 415/42 50.06434, 14.439896 5.11.2026 06:25:15
Boleslavova 1524/18 50.063666, 14.437089 5.11.2026 06:25:15
Branická 56/263 50.035546, 14.441383 5.11.2026 06:25:15
Branická 65/46 50.036785, 14.412412 5.11.2026 06:25:15
Branická 397/137 50.035989, 14.423657 5.11.2026 06:25:15
Branická 1573/114 50.03533, 14.421584 5.11.2026 06:25:15
Branická 1873/161 50.036767, 14.430732 5.11.2026 06:25:15
Budějovická 601/128 50.041, 14.45873 5.11.2026 06:25:15
Ctiradova 440/2 50.065545, 14.44162 5.11.2026 06:25:15
Čestmírova 140/12 50.06397, 14.443485 5.11.2026 06:25:15
Čiklova 279/15 50.063099, 14.434583 5.11.2026 06:25:15
Čimelická 964/15 50.014479, 14.453017 5.11.2026 06:25:15
Děkanská vinice I 987/5 50.054802, 14.432195 5.11.2026 06:25:15
Doudova 122/1 50.053332, 14.427027 5.11.2026 06:25:15
Družstevní 1394/12 50.062587, 14.447243 5.11.2026 06:25:15
Družstevní ochoz 1288/20 50.055307, 14.444112 5.11.2026 06:25:15
Družstevní ochoz 1380/25 50.05629, 14.447547 5.11.2026 06:25:15
Družstevní ochoz 1659/3 50.055011, 14.447257 5.11.2026 06:25:15
Dudínská 873/7 50.044881, 14.446062 5.11.2026 06:25:15
Dvorecká 789/28 50.044197, 14.425273 5.11.2026 06:25:15
Gončarenkova 1362/20 50.043711, 14.42189 5.11.2026 06:25:15
Hadovitá 962/10 50.052366, 14.459579 5.11.2026 06:25:15
Halasova 453/11 50.042564, 14.440374 5.11.2026 06:25:15
Halasova 1069/4 50.041817, 14.440811 5.11.2026 06:25:15
Hanusova 998/21 50.049365, 14.448113 5.11.2026 06:25:15
Hanusova 1537/1 50.048791, 14.445237 5.11.2026 06:25:15
Hlavní 1402/141 50.047486, 14.487529 5.11.2026 06:25:15
Hlavní 2732/145 50.047973, 14.4916 5.11.2026 06:25:15
Hlavní 2930/114 50.047425, 14.489253 5.11.2026 06:25:15
Hodonínská 1239/6 50.047062, 14.458747 5.11.2026 06:25:15
Hodonínská 1595/1 50.045896, 14.460424 5.11.2026 06:25:15
Holčovická 2924/2 50.045531, 14.484679 5.11.2026 06:25:15
Horáčkova 1211/13 50.046629, 14.436071 5.11.2026 06:25:15
Hrusická 2512/6 50.048678, 14.483976 5.11.2026 06:25:15
Hrusická 2616/3 50.048542, 14.484002 5.11.2026 06:25:15
Hudečkova 893/8 50.041856, 14.433429 5.11.2026 06:25:15
Hudečkova 1091/1 50.042229, 14.432989 5.11.2026 06:25:15
Hudečkova 1092/3 50.042498, 14.433873 5.11.2026 06:25:15
Humpolecká 1885/22 50.046536, 14.445095 5.11.2026 06:25:15
Humpolecká 1938/8 50.047982, 14.442681 5.11.2026 06:25:15
Humpolecká 1942/16 50.047228, 14.443936 5.11.2026 06:25:15
Hurbanova 1174/16 50.024458, 14.454897 5.11.2026 06:25:15
Hurbanova 1182/32 50.024216, 14.457187 5.11.2026 06:25:15
Huťská 1757/2 50.051737, 14.483329 5.11.2026 06:25:15
Choceradská 2917/36 50.046436, 14.494217 5.11.2026 06:25:15
Choceradská 2950/1 50.043508, 14.490456 5.11.2026 06:25:15
Choceradská 2972/10 50.043921, 14.492253 5.11.2026 06:25:15
Choceradská 3040/24 50.045631, 14.494295 5.11.2026 06:25:15
Choratická 2733/4 50.047798, 14.488928 5.11.2026 06:25:15
Jalodvorská 824/1 50.01508, 14.456985 5.11.2026 06:25:15
Jánošíkova 1251/1 50.021062, 14.458343 5.11.2026 06:25:15
Jemnická 355/3 50.048903, 14.456847 5.11.2026 06:25:15
Jeremenkova 414/31 50.045818, 14.419274 5.11.2026 06:25:15
Jeremenkova 725/90 50.043326, 14.429443 5.11.2026 06:25:15
Jeremenkova 898/153 50.043707, 14.438218 5.11.2026 06:25:15
Jihlavská 823/78 50.043234, 14.461239 5.11.2026 06:25:15
Jihozápadní IV 1117/9 50.040683, 14.474675 5.11.2026 06:25:15
Jílovská 351/9 50.023401, 14.436636 5.11.2026 06:25:15
Jílovská 409/6 50.022999, 14.437718 5.11.2026 06:25:15
Jílovská 424/31 50.023967, 14.433924 5.11.2026 06:25:15
Jílovská 433/5 50.022689, 14.438526 5.11.2026 06:25:15
Jílovská 1150/41 50.024549, 14.432169 5.11.2026 06:25:15
Jílovská 1154/49 50.024681, 14.430947 5.11.2026 06:25:15
Jílovská 1158/57 50.02461, 14.428898 5.11.2026 06:25:15
Jitřní 185/6 50.024839, 14.413098 5.11.2026 06:25:15
Jivenská 1064/12 50.059659, 14.451516 5.11.2026 06:25:15
Jižní III 826/15 50.041488, 14.485826 5.11.2026 06:25:15
Jižní IX 1017/3 50.040948, 14.481174 5.11.2026 06:25:15
K podjezdu 1447/9 50.06062, 14.451108 5.11.2026 06:25:15
K Sídlišti 1728/29 50.048679, 14.429012 5.11.2026 06:25:15
K výzkumným ústavům 1783/5 50.019524, 14.464288 5.11.2026 06:25:15
Kaplická 846/69 50.047253, 14.43312 5.11.2026 06:25:15
Kaplická 857/39 50.046681, 14.430879 5.11.2026 06:25:15
Ke Krči 1061/41 50.035244, 14.413374 5.11.2026 06:25:15
Klánova 331/33 50.021622, 14.420429 5.11.2026 06:25:15
Kloboučnická 1436/22 50.061643, 14.449668 5.11.2026 06:25:15
Kloboučnická 1628/9 50.061223, 14.449503 5.11.2026 06:25:15
Korandova 402/33 50.022651, 14.422846 5.11.2026 06:25:15
Kotorská 1571/10 50.052002, 14.437214 5.11.2026 06:25:15
Kotorská 1591/5 50.053854, 14.434495 5.11.2026 06:25:15
Kovařovicova 1140/1 50.04162, 14.43777 5.11.2026 06:25:15
Krčská 991/63 50.043338, 14.441586 5.11.2026 06:25:15
Krčská 1016/53 50.040871, 14.442664 5.11.2026 06:25:15
Krnkova 1587/4 50.056121, 14.466147 5.11.2026 06:25:15
Křesomyslova 543/13 50.064566, 14.43202 5.11.2026 06:25:15
Kukučínova 1151/1 50.027299, 14.454493 5.11.2026 06:25:15
Květnových bojů 0 50.044585, 14.437385 5.11.2026 06:25:15
Levá 375/5 50.056037, 14.421557 5.11.2026 06:25:15
Lomnického 1071/1 50.056818, 14.431836 5.11.2026 06:25:15
Lounských 786/18 50.061055, 14.434103 5.11.2026 06:25:15
Lukešova 1608/38 50.016727, 14.459215 5.11.2026 06:25:15
Magistrů 171/12 50.058545, 14.452228 5.11.2026 06:25:15
Machovcova 1275/16 50.031248, 14.42368 5.11.2026 06:25:15
Malovická 2751/2 50.047239, 14.494493 5.11.2026 06:25:15
Marie Cibulkové 860/7 50.059832, 14.42762 5.11.2026 06:25:15
Marie Cibulkové 936/21 50.058802, 14.429185 5.11.2026 06:25:15
Maroldova 1761/2 50.06112, 14.451594 5.11.2026 06:25:15
Matek 1406/1 50.031466, 14.445977 5.11.2026 06:25:15
Mečislavova 165/3 50.063012, 14.444174 5.11.2026 06:25:15
Mečislavova 1357/16 50.064199, 14.444016 5.11.2026 06:25:15
Měchenická 2566/30 50.050242, 14.487915 5.11.2026 06:25:15
Mezi lysinami 355/1 50.018013, 14.409248 5.11.2026 06:25:15
Mezilesní 545/29 50.026958, 14.450937 5.11.2026 06:25:15
Mezipolí 1291/20 50.047478, 14.466953 5.11.2026 06:25:15
Mezivrší 1449/25 50.037568, 14.416555 5.11.2026 06:25:15
Michelská 6/23 50.052243, 14.453978 5.11.2026 06:25:15
Mikuláše z Husi 921/11 50.06058, 14.427203 5.11.2026 06:25:15
Mikuláše z Husi 1521/2 50.059018, 14.426292 5.11.2026 06:25:15
Milevská 838/14 50.04883, 14.433715 5.11.2026 06:25:15
Modřanská 1217/122 50.044227, 14.412654 5.11.2026 06:25:15
Mojmírova 130/4 50.062906, 14.444636 5.11.2026 06:25:15
Mužíkova 1759/1 50.066028, 14.438535 5.11.2026 06:25:15
Na dolinách 169/18 50.057195, 14.423746 5.11.2026 06:25:15
Na hřebenech I 1149/1 50.051364, 14.425156 5.11.2026 06:25:15
Na Chodovci 2541/28 50.0504, 14.484144 5.11.2026 06:25:15
Na Chodovci 2545/36 50.050533, 14.486061 5.11.2026 06:25:15
Na Jezerce 632/29 50.058084, 14.443284 5.11.2026 06:25:15
Na Jezerce 1458/14 50.059345, 14.446135 5.11.2026 06:25:15
Na Kačerově 446/9 50.045218, 14.462323 5.11.2026 06:25:15
Na Klaudiánce 314/20 50.052933, 14.426043 5.11.2026 06:25:15
Na kolejním statku 401/1 50.056527, 14.449939 5.11.2026 06:25:15
Na krčské stráni 672/7 50.040537, 14.450265 5.11.2026 06:25:15
Na křivce 1565/39 50.057985, 14.46571 5.11.2026 06:25:15
Na křivině 1361/2 50.050916, 14.448583 5.11.2026 06:25:15
Na květnici 1105/10 50.060638, 14.438713 5.11.2026 06:25:15
Na líše 936/16 50.047712, 14.464578 5.11.2026 06:25:15
Na lysinách 417/49 50.02232, 14.413451 5.11.2026 06:25:15
Na lysině 644/35 50.054245, 14.429296 5.11.2026 06:25:15
Na Mlejnku 52/1 50.038258, 14.409582 5.11.2026 06:25:15
Na Mlejnku 1238/2 50.035451, 14.409579 5.11.2026 06:25:15
Na Návrší 651/19 50.048132, 14.460667 5.11.2026 06:25:15
Na nivách 1019/25 50.044637, 14.464522 5.11.2026 06:25:15
Na Pankráci 403/9 50.061196, 14.425971 5.11.2026 06:25:15
Na Pankráci 1145/105 50.05517, 14.436268 5.11.2026 06:25:15
Na Pankráci 1690/125 50.052406, 14.439158 5.11.2026 06:25:15
Na příčce 461/17 50.022617, 14.450605 5.11.2026 06:25:15
Na příčce 870/10 50.022422, 14.449749 5.11.2026 06:25:15
Na rovinách 278/46 50.024125, 14.451107 5.11.2026 06:25:15
Na staré vinici 1934/2 50.038403, 14.435609 5.11.2026 06:25:15
Na úlehli 724/4 50.046377, 14.461627 5.11.2026 06:25:15
Na Veselí 738/34 50.05719, 14.441432 5.11.2026 06:25:15
Na Veselí 1026/46 50.058453, 14.441872 5.11.2026 06:25:15
Na Větrově 69/56 50.026019, 14.451099 5.11.2026 06:25:15
Na Větrově 565/8 50.022928, 14.443614 5.11.2026 06:25:15
Na vrstvách 318/4 50.043506, 14.428133 5.11.2026 06:25:15
Na záhonech 1383/67 50.050711, 14.466864 5.11.2026 06:25:15
Na Zlatnici 144/8 50.056029, 14.423047 5.11.2026 06:25:15
Nad hájem 453/22 50.024827, 14.41763 5.11.2026 06:25:15
Nad lesem 129/10 50.025869, 14.408576 5.11.2026 06:25:15
Nad lesním divadlem 1113/18 50.025419, 14.440074 5.11.2026 06:25:15
Nad lesním divadlem 1115/14 50.025686, 14.438373 5.11.2026 06:25:15
Nad lesním divadlem 1354/8 50.026786, 14.434433 5.11.2026 06:25:15
Nad malým mýtem 1402/2 50.034978, 14.410558 5.11.2026 06:25:15
Nad Nuslemi 676/21 50.060362, 14.446122 5.11.2026 06:25:15
Nad Nuslemi 722/16 50.060273, 14.444626 5.11.2026 06:25:15
Nad obcí I 1706/27 50.03827, 14.439428 5.11.2026 06:25:15
Nad pískovnou 1388/89 50.040327, 14.455731 5.11.2026 06:25:15
Nad pískovnou 1689/56 50.040743, 14.457878 5.11.2026 06:25:15
Nad spádem 178/5 50.055981, 14.426266 5.11.2026 06:25:15
Nad Šálkovnou 1533/19 50.038713, 14.419144 5.11.2026 06:25:15
Nad Zátiším 38/24 50.022358, 14.432509 5.11.2026 06:25:15
náměstí Generála Kutlvašra 500/1 50.06184, 14.439967 5.11.2026 06:25:15
náměstí Hrdinů 886/15 50.056046, 14.436116 5.11.2026 06:25:15
Návršní 259/5 50.039696, 14.435165 5.11.2026 06:25:15
Nedvědovo náměstí 100/1 50.057895, 14.421201 5.11.2026 06:25:15
Němčická 1096/120 50.025695, 14.435522 5.11.2026 06:25:15
Němčická 1111/6 50.023904, 14.439926 5.11.2026 06:25:15
Němčická 1112/8 50.024682, 14.437583 5.11.2026 06:25:15
Němčická 1112/8 50.025077, 14.437114 5.11.2026 06:25:15
Neveklovská 518/1 50.047851, 14.440924 5.11.2026 06:25:15
Neveklovská 538/8 50.046772, 14.443043 5.11.2026 06:25:15
Novodvorská 419/147 50.024545, 14.435563 5.11.2026 06:25:15
Novodvorská 1118/155 50.025474, 14.433088 5.11.2026 06:25:15
Novodvorská 1130/179 50.0266, 14.429922 5.11.2026 06:25:15
Nuselská 2/1 50.06458, 14.441304 5.11.2026 06:25:15
Nuselská 603/94 50.057605, 14.450085 5.11.2026 06:25:15
Nuselská 1296/65 50.059548, 14.450351 5.11.2026 06:25:15
Nuselská 1754/53 50.060832, 14.448515 5.11.2026 06:25:15
Ohradní 1341/17 50.050841, 14.454413 5.11.2026 06:25:15
Ohradní 1344/51 50.052065, 14.452501 5.11.2026 06:25:15
Ohradní 1345/6 50.050858, 14.450628 5.11.2026 06:25:15
Ohradní 1346/10 50.050802, 14.456874 5.11.2026 06:25:15
Ohradní 1368/4 50.051884, 14.450671 5.11.2026 06:25:15
Otakarova 222/11 50.065753, 14.440725 5.11.2026 06:25:15
Pacovská 1915/1 50.046343, 14.44058 5.11.2026 06:25:15
Panuškova 1299/2 50.040587, 14.436128 5.11.2026 06:25:15
Pasteurova 1628/1 50.017244, 14.462165 5.11.2026 06:25:15
Pekárenská 1297/8 50.049966, 14.462458 5.11.2026 06:25:15
Pikovická 869/2 50.028471, 14.406495 5.11.2026 06:25:15
Plamínkové 1565/3 50.052478, 14.436674 5.11.2026 06:25:15
Plamínkové 1592/4 50.053852, 14.43305 5.11.2026 06:25:15
Plamínkové 1593/2 50.051694, 14.435015 5.11.2026 06:25:15
Počátecká 584/1 50.043058, 14.455438 5.11.2026 06:25:15
Pod dálnicí 465/20 50.044791, 14.460978 5.11.2026 06:25:15
Pod dálnicí 1238/11 50.045723, 14.460639 5.11.2026 06:25:15
Pod Děkankou 638/31 50.05571, 14.429751 5.11.2026 06:25:15
Pod Děkankou 644/19 50.052535, 14.429581 5.11.2026 06:25:15
Pod Klaudiánkou 1019/9 50.052947, 14.423247 5.11.2026 06:25:15
Pod Krčským lesem 758/44 50.025643, 14.45817 5.11.2026 06:25:15
Pod Krčským lesem 1382/6 50.022465, 14.460788 5.11.2026 06:25:15
Pod Krčským lesem 1383/4 50.021873, 14.460852 5.11.2026 06:25:15
Pod lysinami 463/3 50.02027, 14.410795 5.11.2026 06:25:15
Pod lysinami 469/15 50.021323, 14.412252 5.11.2026 06:25:15
Pod lysinami 473/23 50.021878, 14.413745 5.11.2026 06:25:15
Pod lysinami 481/18 50.021428, 14.414125 5.11.2026 06:25:15
Pod Pekařkou 902/32 50.048195, 14.425924 5.11.2026 06:25:15
Pod Stárkou 388/1 50.057625, 14.451618 5.11.2026 06:25:15
Pod svahem 1582/12 50.035137, 14.417579 5.11.2026 06:25:15
Pod vilami 1037/18 50.061109, 14.442928 5.11.2026 06:25:15
Pod vrstevnicí 1530/20 50.036942, 14.440558 5.11.2026 06:25:15
Pod Vyšehradem 22/4 50.059377, 14.421148 5.11.2026 06:25:15
Podle Kačerova 486/28 50.045475, 14.467285 5.11.2026 06:25:15
Podle Kačerova 860/29 50.046558, 14.468775 5.11.2026 06:25:15
Podle Kačerova 976/3 50.046078, 14.461377 5.11.2026 06:25:15
Podle Kačerova 1260/38 50.044972, 14.465616 5.11.2026 06:25:15
Podle náhonu 3294/55 50.053541, 14.482797 5.11.2026 06:25:15
Podolská 15/17 50.057109, 14.420727 5.11.2026 06:25:15
Podolská 245/116 50.055584, 14.419893 5.11.2026 06:25:15
Podolská 245/116 50.055527, 14.420038 5.11.2026 06:25:15
Podolská 349/86 50.052736, 14.417875 5.11.2026 06:25:15
Podolská 538/42 50.04791, 14.415653 5.11.2026 06:25:15
Podolská 762/30 50.046673, 14.414464 5.11.2026 06:25:15
Podolská 1049/56 50.049641, 14.415987 5.11.2026 06:25:15
Poláčkova 1067/3 50.043649, 14.446279 5.11.2026 06:25:15
Polední 1259/10 50.02324, 14.423547 5.11.2026 06:25:15
Polední 1260/8 50.022872, 14.423457 5.11.2026 06:25:15
Postupická 2937/11 50.045838, 14.492222 5.11.2026 06:25:15
Procházkova 192/1 50.05696, 14.428084 5.11.2026 06:25:15
Přímětická 1203/40 50.046807, 14.44899 5.11.2026 06:25:15
Psohlavců 1414/9 50.027769, 14.415756 5.11.2026 06:25:15
Psohlavců 1498/57 50.026824, 14.426364 5.11.2026 06:25:15
Púchovská 2362/2 50.047516, 14.476213 5.11.2026 06:25:15
Pujmanové 889/11 50.046264, 14.434366 5.11.2026 06:25:15
Pujmanové 1546/40 50.052839, 14.433651 5.11.2026 06:25:15
Rabasova 979/10 50.043408, 14.444706 5.11.2026 06:25:15
Rabasova 1064/3 50.043156, 14.443009 5.11.2026 06:25:15
Rodvinovská 1567/4 50.041901, 14.456382 5.11.2026 06:25:15
Rosečská 1335/37 50.038415, 14.454807 5.11.2026 06:25:15
Rostislavova 1384/2 50.061842, 14.446069 5.11.2026 06:25:15
Roztylské náměstí 2386/5 50.046899, 14.475724 5.11.2026 06:25:15
Ružinovská 1163/12 50.026581, 14.453712 5.11.2026 06:25:15
Ružinovská 1190/14 50.026313, 14.45469 5.11.2026 06:25:15
Ružinovská 1228/18 50.025873, 14.45606 5.11.2026 06:25:15
Sdružení 1077/11 50.05447, 14.442258 5.11.2026 06:25:15
Sedlčanská 517/49 50.043807, 14.457925 5.11.2026 06:25:15
Sedlčanská 680/2 50.044369, 14.453094 5.11.2026 06:25:15
Sedlčanská 1327/65 50.043344, 14.45951 5.11.2026 06:25:15
Senohrabská 2820/18 50.046299, 14.486851 5.11.2026 06:25:15
Senohrabská 2943/10 50.04476, 14.489769 5.11.2026 06:25:15
Severní I 2907/16 50.048234, 14.481809 5.11.2026 06:25:15
Severní XI 2458/1 50.043785, 14.472518 5.11.2026 06:25:15
Severozápadní IV 433/16 50.044548, 14.474524 5.11.2026 06:25:15
Sezimova 392/3 50.063124, 14.440024 5.11.2026 06:25:15
Sinkulova 38/2 50.058895, 14.421779 5.11.2026 06:25:15
Sinkulova 683/34 50.058355, 14.425993 5.11.2026 06:25:15
Sinkulova 1209/40 50.057955, 14.428642 5.11.2026 06:25:15
Skaláků 1404/1 50.029531, 14.424449 5.11.2026 06:25:15
Skálové 1873/18 50.034121, 14.414621 5.11.2026 06:25:15
Skálové 1874/2 50.033388, 14.415767 5.11.2026 06:25:15
Sládkovičova 1238/16 50.022523, 14.455131 5.11.2026 06:25:15
Sládkovičova 1247/34 50.022224, 14.457475 5.11.2026 06:25:15
Sládkovičova 1270/1 50.022351, 14.452275 5.11.2026 06:25:15
Soudní 1514/12 50.05718, 14.441207 5.11.2026 06:25:15
Soudní 1672/1 50.057219, 14.437972 5.11.2026 06:25:15
Střimelická 2492/2 50.050142, 14.483201 5.11.2026 06:25:15
Sulická 238/1 50.02051, 14.451386 5.11.2026 06:25:15
Sulická 358/51 50.026491, 14.446504 5.11.2026 06:25:15
Šenácká 583/3 50.022155, 14.402559 5.11.2026 06:25:15
Šífařská 568/18 50.019131, 14.402394 5.11.2026 06:25:15
Šífařská 575/6 50.021176, 14.402896 5.11.2026 06:25:15
Štúrova 536/25 50.024413, 14.451795 5.11.2026 06:25:15
Štúrova 1158/22 50.026775, 14.451544 5.11.2026 06:25:15
Štúrova 1701/55 50.029358, 14.450469 5.11.2026 06:25:15
Táborská 326/55 50.062968, 14.44105 5.11.2026 06:25:15
Táborská 330/61 50.06313, 14.441651 5.11.2026 06:25:15
Táborská 615 50.059727, 14.437253 5.11.2026 06:25:15
Táborská 836/10 50.059281, 14.436284 5.11.2026 06:25:15
Tajovského 1256/1 50.021224, 14.453912 5.11.2026 06:25:15
Tavolníková 1849/21 50.019393, 14.460493 5.11.2026 06:25:15
Tigridova 1498/17 50.05301, 14.456154 5.11.2026 06:25:15
Tilschové 1067/13 50.042173, 14.44507 5.11.2026 06:25:15
Tilschové 1070/4 50.041839, 14.442917 5.11.2026 06:25:15
Točitá 1714/2 50.038126, 14.429776 5.11.2026 06:25:15
Toušeňská 578/9 50.021188, 14.444513 5.11.2026 06:25:15
Trenčínská 2624/20 50.046358, 14.473661 5.11.2026 06:25:15
Trenčínská 2635/5 50.045334, 14.472405 5.11.2026 06:25:15
Trnavská 2618/2 50.048623, 14.479671 5.11.2026 06:25:15
Trnková 796 50.018307, 14.466091 5.11.2026 06:25:15
Týmlova 423/2 50.057986, 14.453832 5.11.2026 06:25:15
U Botiče 1389/1 50.055034, 14.45724 5.11.2026 06:25:15
U družstva Práce 802/58 50.041471, 14.430105 5.11.2026 06:25:15
U družstva Práce 1730/94 50.040658, 14.426712 5.11.2026 06:25:15
U dubu 1366/88 50.040274, 14.424392 5.11.2026 06:25:15
U háje 1550/11 50.042954, 14.41857 5.11.2026 06:25:15
U krčské vodárny 406/35 50.041181, 14.447696 5.11.2026 06:25:15
U krčské vodárny 471/2 50.039197, 14.44153 5.11.2026 06:25:15
U krčské vodárny 1361/56 50.042158, 14.452294 5.11.2026 06:25:15
U krčského nádraží 137/32 50.034648, 14.450133 5.11.2026 06:25:15
U krčského nádraží 227/13 50.032761, 14.446056 5.11.2026 06:25:15
U křížku 1399/12 50.062858, 14.447511 5.11.2026 06:25:15
U Michelského mlýna 27/2 50.053888, 14.45158 5.11.2026 06:25:15
U Nového dvora 1076/2 50.018494, 14.449675 5.11.2026 06:25:15
U Pernštejnských 1369/2 50.063607, 14.446732 5.11.2026 06:25:15
U plynárny 1494/65 50.056878, 14.46124 5.11.2026 06:25:15
U plynárny 1584/69 50.056504, 14.462773 5.11.2026 06:25:15
U plynárny 1597/56 50.056591, 14.467595 5.11.2026 06:25:15
Údolní 315/96 50.025266, 14.423614 5.11.2026 06:25:15
V Hodkovičkách 9/3 50.023383, 14.404618 5.11.2026 06:25:15
V křovinách 1540/16 50.041704, 14.424209 5.11.2026 06:25:15
V náklích 583/4 50.023147, 14.402825 5.11.2026 06:25:15
V Občanském domově 1511/2 50.055712, 14.440501 5.11.2026 06:25:15
V pláni 531/5 50.023582, 14.450002 5.11.2026 06:25:15
V pláni 585/8 50.024037, 14.449975 5.11.2026 06:25:15
V Štíhlách 1311/3 50.020456, 14.453548 5.11.2026 06:25:15
V Štíhlách 1312/6 50.020215, 14.454295 5.11.2026 06:25:15
V Štíhlách 1315/14 50.020856, 14.456193 5.11.2026 06:25:15
V zahradní čtvrti 222/20 50.0209, 14.448707 5.11.2026 06:25:15
V zápolí 1164/34 50.048634, 14.462836 5.11.2026 06:25:15
V zápolí 1251/23 50.049574, 14.467297 5.11.2026 06:25:15
Vápencová 421/12 50.051768, 14.422499 5.11.2026 06:25:15
Vavřenova 1106/16 50.025392, 14.426574 5.11.2026 06:25:15
Vavřenova 1138/34 50.027235, 14.427756 5.11.2026 06:25:15
Vavřenova 1172/12 50.024688, 14.426442 5.11.2026 06:25:15
Vavřenova 1440/2 50.021952, 14.427344 5.11.2026 06:25:15
Ve svahu 909/27 50.058927, 14.424581 5.11.2026 06:25:15
Ve svahu 1216/15 50.059228, 14.422815 5.11.2026 06:25:15
Věkova 1200/52 50.027122, 14.423642 5.11.2026 06:25:15
Viktorinova 1184/6 50.058963, 14.432516 5.11.2026 06:25:15
Višňová 347/8 50.032329, 14.448308 5.11.2026 06:25:15
Vlastislavova 605/20 50.065057, 14.442888 5.11.2026 06:25:15
Vlnitá 401/38 50.037256, 14.419312 5.11.2026 06:25:15
Vodárenská 251/1 50.05825, 14.419522 5.11.2026 06:25:15
Vrbova 1497/21 50.028077, 14.427515 5.11.2026 06:25:15
Vrtbova 1678/19 50.065597, 14.436792 5.11.2026 06:25:15
Za mlýnem 1562/25 50.034649, 14.422496 5.11.2026 06:25:15
Za mlýnem 1564/29 50.033411, 14.416602 5.11.2026 06:25:15
Zálesí 557/36 50.025746, 14.445006 5.11.2026 06:25:15
Zálesí 562/18 50.024442, 14.443075 5.11.2026 06:25:15
Zapadlá 261/2 50.040738, 14.419102 5.11.2026 06:25:15
Zárybničná 2331/43 50.051501, 14.482125 5.11.2026 06:25:15
Závišova 1760/14 50.066055, 14.436168 5.11.2026 06:25:15
Zemanka 1304/2 50.037876, 14.422977 5.11.2026 06:25:15
Znojemská 1248/2 50.047773, 14.44781 5.11.2026 06:25:15
Žalmanova 1296/5 50.030874, 14.421075 5.11.2026 06:25:15
Žateckých 1224/12 50.060937, 14.43532 5.11.2026 06:25:15

Celkem: 364

Předchozí oblast: Ovzduší Následující oblast: Dvory