Spoj 300_1474_260901

Praha na mapě

Spoj 300_1474_260901 v Pražské integrované dopravě (PID) na mapě.

Má pozice Výchozí pozice mapy Jiný spoj

Spoj

Spoj 300_1474_260901
Výjímečný ne
Skutečná trasa Nádraží Veleslavín - Smečno
Jede ve dnech Po, Út, St, Čt, Pá
Linka 300
Trasa Praha,Nádraží Veleslavín - Smečno
Noční linka ne
Regionální linka ano
Náhradní doprava ne

Stanice

(varianta trasy L300V4)
1. 18:00 Nádraží Veleslavín /3 🔔 B 0 km 50.09539, 14.346395
2. 18:04 Divoká Šárka /I 🔔 B 1.65 km 50.092724, 14.326629
3. 18:06 Navigátorů /C 🔔 B 3.35 km 50.093628, 14.302942
4. 18:14 Makotřasy,rozcestí /A 🔔 2 12.82 km 50.147377, 14.213698
5. 18:16 Lidice,Památník /NB 🔔 2 13.88 km 50.145927, 14.199336
6. 18:19 Buštěhrad /NB 🔔 2 15.81 km 50.152752, 14.187634
7. 18:21 Buštěhrad,U Kahance /A 🔔 2 16.55 km 50.151505, 14.181309
8. 18:27 Kladno,Pražská křiž. /A 🔔 3 20.96 km 50.136116, 14.126287
9. 18:29 Kladno,U Hvězdy /C 🔔 3 21.86 km 50.133129, 14.114858
10. 18:32 Kladno,Sítná /A 🔔 3 22.84 km 50.136333, 14.104076
11. 18:34 Kladno,gymnasium /A 🔔 3 23.66 km 50.142441, 14.097764
12. 18:36 Kladno,nám.Svobody /C 🔔 3 24.15 km 50.145279, 14.094151
13. 18:38 Kladno,u nemocnice /A 🔔 3 24.69 km 50.142651, 14.087734
14. 18:40 Kladno,žel.zast.město /A 🔔 3 25.03 km 50.141258, 14.083578
15. 18:42 Kladno,u kostela /A 🔔 3 25.86 km 50.140884, 14.072055
16. 18:43 Kladno,Rozdělov /A 🔔 3 26.33 km 50.140728, 14.065484
17. 18:44 Kladno,Smečenská /A 🔔 3 26.82 km 50.142319, 14.0592
18. 18:46 Libušín,rozc.Důl Max /A 🔔 4 28.47 km 50.155628, 14.05096
19. 18:47 Libušín,Důl Max /A 🔔 4 29.02 km 50.159538, 14.054961
20. 18:49 Libušín,Suchá Horka /A 🔔 4 30.23 km 50.160469, 14.0489
21. 18:50 Libušín,škola /A 🔔 4 31.07 km 50.167191, 14.053649
22. 18:51 Libušín,náměstí /1 🔔 4 31.4 km 50.168877, 14.057034
23. 18:54 Libušín,Černá zem /A 🔔 4 32.53 km 50.173172, 14.05613
24. 18:58 Svinařov /A 🔔 4 34.18 km 50.181297, 14.049706
25. 19:02 Smečno /A 🔔 4 36.19 km 50.188831, 14.043019

Celkem stanic: 25

Dopravní prostředek na trase

 

Předchozí oblast: Linky Následující oblast: Hřiště