Horní Počaply,žel.st. /A
Praha na mapě
| Výchozí pozice mapy | Jiná stanice a nástupiště Sousední nástupiště |
Stanice a nástupiště
| Stanice | Horní Počaply,žel.st. |
| Nástupiště | A |
| Tarifní pásmo | 5 |
| Linky | 475 Bechlín,ObÚ (autobus) |
| Město | Horní Počaply |
| Okres | Mělník |
| GPS souřadnice | 50.422447, 14.385667 |
Odjezdová tabule
| Předchozí oblast: Obvody Následující oblast: Linky |