Dolní Podluží,křiž. /2
Praha na mapě
| Výchozí pozice mapy | Jiná stanice a nástupiště Sousední nástupiště |
Stanice a nástupiště
| Stanice | Dolní Podluží,křiž. |
| Nástupiště | 2 |
| Tarifní pásmo | - |
| Linky | 400 Varnsdorf,aut.nádr. (autobus) |
| Město | Dolní Podluží |
| Okres | Děčín |
| GPS souřadnice | 50.87528, 14.584591 |
Odjezdová tabule
| Předchozí oblast: Obvody Následující oblast: Linky |