Spoj 706_716_260302

Praha na mapě

Spoj 706_716_260302 v Pražské integrované dopravě (PID) na mapě.

Výchozí pozice mapy Jiný spoj

Spoj

Spoj 706_716_260302
Linka 706
Konečná stanice Žiželice,nám.
Trasa Žiželice - Kolín - Zásmuky - Uhlířské Janovice
Číslo směru trasy 1
Jede ve dnech Po, Út, St, Čt, Pá
Noční linka ne
Regionální linka ano
Náhradní doprava ne

Stanice

(varianta trasy L706V18)
1. 04:12 Uhlířské Janovice,nám. /B 6 0 km 49.880787, 15.064337
2. 04:15 Vavřinec,Chmeliště /A 6 1.99 km 49.895977, 15.055026
3. 04:18 Uhlířské Janovice,Bláto /1 6 4.3 km 49.888935, 15.031288
4. 04:20 Skvrňov /1 6 6.87 km 49.897804, 14.999691
5. 04:23 Církvice /1 6 8.81 km 49.909714, 15.01608
6. 04:26 Vavřinec /1 6 10.3 km 49.91291, 15.034128
7. 04:30 Církvice,U Mlýna /1 6 12.49 km 49.915695, 15.013724
8. 04:32 Zásmuky,rozc.Buda /1 5 13.63 km 49.924786, 15.014005
9. 04:34 Zásmuky,Nesměň /1 5 14.99 km 49.936504, 15.017374
10. 04:36 Zásmuky,Ostrov /1 5 16.1 km 49.946007, 15.019307
11. 04:39 Zásmuky,nám. /A 5 17.6 km 49.954128, 15.030306
12. 04:42 Zásmuky,u sokolovny /A 5 18.34 km 49.952297, 15.038553
13. 04:45 Bečváry,žel.st. /A 5 20.69 km 49.956608, 15.070631
14. 04:46 Bečváry /A 5 21.42 km 49.956799, 15.080495
15. 04:49 Bečváry,Poďousy,rozc. /3 5 23.05 km 49.956844, 15.102347
16. 04:50 Kořenice,Pučery /1 5 23.71 km 49.961288, 15.107663
17. 04:52 Kořenice,Chotouchov,žel.zast. /1 5 25.19 km 49.969204, 15.12388
18. 04:54 Kořenice /1 6 26.72 km 49.978088, 15.140097
19. 04:56 Kbel,Kbílek /1 6 27.84 km 49.984917, 15.1512
20. 04:59 Kolín,Zibohlavy /1 6 30.01 km 50.00103, 15.158099
21. 05:05 Kolín,nemocnice /1 6 34.19 km 50.019173, 15.196928
22. 05:07 Kolín,Bezovka /A 6 34.62 km 50.022667, 15.199382
23. 05:08 Kolín,Družstevní dům /A 6 34.93 km 50.025356, 15.200302
24. 05:10 Kolín,U Červených /B 6 35.74 km 50.022354, 15.205679
25. 05:13 Kolín,nádraží /6 6 36.63 km 50.024635, 15.213913
26. 05:17 Kolín,Na Louži /1 6 37.92 km 50.032913, 15.206945
27. 05:18 Kolín,Tatradomy /1 6 38.17 km 50.034836, 15.208299
28. 05:20 Kolín,Strojírny /1 6 38.97 km 50.041115, 15.213579
29. 05:22 Kolín,Sendražice,Ovčárecká /1 6 40.03 km 50.049419, 15.220622
30. 05:25 Ovčáry,ZD /1 6 41.53 km 50.060162, 15.232116
31. 05:27 Ovčáry /1 6 42.12 km 50.062828, 15.23884
32. 05:35 Kolín,PZKO-TOYOTA /1 7,8 44.81 km 50.069782, 15.233654
33. 05:36 Kolín,PZKO - Thermo King /1 7,8 45.93 km 50.072655, 15.244266
34. 05:41 Volárna /2 7,8 48.84 km 50.091644, 15.241919
35. 05:44 Jestřabí Lhota /1 7,8 50.3 km 50.089836, 15.260509
36. 05:52 Dobšice /1 8 56.41 km 50.134239, 15.269534
37. 05:55 Žehuň /1 8 58.21 km 50.135227, 15.29249
38. 05:58 Choťovice /1 8 60.46 km 50.141285, 15.320456
39. 06:02 Žiželice,Zbraň /1 8 63.6 km 50.137268, 15.363682
40. 06:04 Žiželice,Končice /1 9 65.46 km 50.132927, 15.385898
41. 06:06 Žiželice,nám. /1 9 66.17 km 50.13168, 15.392723

Celkem stanic: 41

Dopravní prostředek na trase

 

Předchozí oblast: Linky Následující oblast: Hřiště