Spoj 1380_9234_251214

Praha na mapě

Spoj 1380_9234_251214 v Pražské integrované dopravě (PID) na mapě.

Výchozí pozice mapy Jiný spoj

Spoj

Spoj 1380_9234_251214
Linka S80
Konečná stanice Čerčany
Trasa Čerčany - Sázava - Ledečko - Zruč nad Sázavou
Číslo směru trasy 0
Jede ve dnech So, Ne
Noční linka ne
Regionální linka ano
Náhradní doprava ne

Stanice

(varianta trasy L1380V1)
1. 19:05 Zruč nad Sázavou /0 8 0 km 49.739067, 15.103718
2. 19:08 Zruč nad Sázavou zast. /0 8 1.87 km 49.743267, 15.085457
3. 19:12 Chabeřice /0 8 5.13 km 49.749668, 15.062364
4. 19:14 Čížov /0 8 6.16 km 49.751999, 15.048644
5. 19:17 Střechov nad Sázavou /0 8 8.58 km 49.760345, 15.021509
6. 19:21 Kácov zast. /0 7 11.88 km 49.775692, 15.030936
7. 19:26 Kácov /0 7 13.82 km 49.786751, 15.018812
8. 19:30 Vranice /0 7 17.04 km 49.789867, 14.986454
9. 19:34 Soběšín /0 7 19.47 km 49.789742, 14.959742
10. 19:39 Český Šternberk zast. /0 7 23.09 km 49.808636, 14.929703
11. 19:41 Český Šternberk /0 7 23.85 km 49.813683, 14.93591
12. 19:43 Malovidy /0 7 25.61 km 49.821991, 14.932131
13. 19:47 Rataje nad Sázavou-Ivaň /0 7 28.21 km 49.83987, 14.941067
14. 19:49 Rataje nad Sázavou zast. /0 7 28.97 km 49.844414, 14.947973
15. 19:50 Ledečko St. 1 29.08 km 49.845359, 14.947715
16. 20:05 Ledečko /0 6 30.33 km 49.84737, 14.932351
17. 20:08 Samopše /0 6 32.66 km 49.860664, 14.916269
18. 20:15 Sázava /0 5 35.78 km 49.875221, 14.906286
19. 20:17 Sázava zast. /0 5 36.9 km 49.869301, 14.893823
20. 20:20 Plužiny /0 5 39.3 km 49.878586, 14.875416
21. 20:23 Stříbrná Skalice /0 4 41.53 km 49.883553, 14.85712
22. 20:27 Samechov /0 4 43.21 km 49.886131, 14.835159
23. 20:30 Vlkovec /0 4 45.34 km 49.874828, 14.814325
24. 20:32 Chocerady /0 4 46.16 km 49.870018, 14.806171
25. 20:36 Hvězdonice /0 4 48.74 km 49.872509, 14.771328
26. 20:40 Zlenice /0 4 52.21 km 49.879368, 14.733235
27. 20:44 Lštění /0 4 54.51 km 49.863873, 14.715643
28. 20:48 Čerčany /0 4 56.32 km 49.8508, 14.701754

Celkem stanic: 28

Dopravní prostředek na trase

 

Předchozí oblast: Linky Následující oblast: Hřiště