| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Divišov,nám. /A (6) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ČSAD BENEŠOV (Vlašim) |
| Skutečný dopravce | ČSAD BENEŠOV (Vlašim) |
| Číslo vozidla | 7883 |
| Pořadí | 790/40 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 49.7903, 14.87205 |
| Směr pohybu | 312° (↖) |
(Úterý 3.11.2026 13:10:16)