| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 27. Benešov,Terminál /15 (5) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ČSAD BENEŠOV (Vlašim) |
| Skutečný dopravce | ČSAD BENEŠOV (Vlašim) |
| Číslo vozidla | 7902 |
| Pořadí | 750/22 |
| Ujeto po trase | 30.79 km |
| GPS souřadnice | 49.77925, 14.68426 |
| Směr pohybu | 173° (↓) |
(Pátek 6.11.2026 05:25:26)