| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Čáslav,aut.st. /5 (8) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA AUTOBUSY (Čáslav) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA AUTOBUSY (Čáslav) |
| Číslo vozidla | 7629 |
| Pořadí | 743/17 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 49.91196, 15.39694 |
| Směr pohybu | 42° (↗) |
(Pondělí 2.11.2026 05:30:48)