| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 23. Dolní Bousov,nám. /A (9) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ne |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | BUSLINE KHK (Jičín) |
| Skutečný dopravce | BUSLINE KHK (Jičín) |
| Číslo vozidla | 7001 |
| Pořadí | 735/23 |
| Ujeto po trase | 32.42 km |
| GPS souřadnice | 50.43844, 15.12817 |
| Směr pohybu | 50° (↗) |
(Středa 4.11.2026 11:16:15)