| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 4. Jablonec n.Jiz.,nám. /1 (-) |
| Příští stanice | 5. Poniklá,pošta /2 (-) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +6 min |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | BUSLINE LK (Jilemnice) |
| Skutečný dopravce | BUSLINE LK (Jilemnice) |
| Číslo vozidla | 10251 |
| Pořadí | 720/7 |
| Ujeto po trase | 12.87 km |
| GPS souřadnice | 50.66565, 15.45083 |
| Směr pohybu | 214° (↙) |
(Pátek 6.11.2026 04:46:58)