| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Mladá Boleslav,aut.st. /14 (7) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) |
| Číslo vozidla | 9541 |
| Pořadí | 712/10 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 50.41766, 14.91244 |
| Směr pohybu | 26° (↗) |
(Středa 4.11.2026 16:20:13)