| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Louny,aut.nádr. /11 (7) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | DSÚK |
| Skutečný dopravce | DSÚK |
| Číslo vozidla | 12940 |
| Pořadí | 711/1 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 50.35488, 13.80405 |
| Směr pohybu | 187° (↓) |
(Středa 4.11.2026 18:41:50)