| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 6. Cítoliby,škola /2 (7) |
| Příští stanice | 7. Líšťany /B (8) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +2 min |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | DSÚK |
| Skutečný dopravce | DSÚK |
| Číslo vozidla | 12940 |
| Pořadí | 711/1 |
| Ujeto po trase | 4.51 km |
| GPS souřadnice | 50.32982, 13.81232 |
| Směr pohybu | 172° (↓) |
(Pondělí 2.11.2026 12:38:15)