| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 14. Ratboř /1 (6) |
| Příští stanice | 15. Ratboř,žel.st. /1 (6) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | -19 s |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | ČSAD POLKOST |
| Skutečný dopravce | ČSAD POLKOST |
| Číslo vozidla | 1613 |
| Pořadí | 681/61 |
| Ujeto po trase | 20.18 km |
| GPS souřadnice | 49.97801, 15.15933 |
| Směr pohybu | 273° (←) |
(Středa 4.11.2026 21:35:09)