| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 6. Černošice,žel.zast. /C (1) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Číslo vozidla | 9619 |
| Pořadí | 664/80 |
| Ujeto po trase | 4.99 km |
| GPS souřadnice | 49.95908, 14.32257 |
| Směr pohybu | 262° (←) |
(Čtvrtek 5.11.2026 14:46:28)