| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Černošice,žel.zast. /A (1) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +1 min |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Číslo vozidla | 9823 |
| Pořadí | 664/83 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 49.95107, 14.3161 |
| Směr pohybu | 197° (↓) |
(Pátek 6.11.2026 04:47:04)