| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Český Brod,žel.st. /A (3) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | OAD KOLÍN (Český Brod) |
| Skutečný dopravce | OAD KOLÍN (Český Brod) |
| Číslo vozidla | 8589 |
| Pořadí | 661/16 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 50.16409, 14.86545 |
| Směr pohybu | 287° (←) |
(Úterý 3.11.2026 15:31:52)