| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 4. Kladno,žel.zast.město /A (3) |
| Příští stanice | 5. Kladno,u kostela /A (3) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +41 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | DSÚK |
| Skutečný dopravce | DSÚK |
| Číslo vozidla | 12536 |
| Pořadí | 650/22 |
| Ujeto po trase | 2.38 km |
| GPS souřadnice | 50.14092, 14.08207 |
| Směr pohybu | 253° (←) |
(Úterý 3.11.2026 13:19:25)