| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 10. Kralupy n.Vlt.,žel.st. /2 (3) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ČSAD SČ (Mělník) |
| Skutečný dopravce | ČSAD SČ (Mělník) |
| Číslo vozidla | 8141 |
| Pořadí | 646/11 |
| Ujeto po trase | 25.27 km |
| GPS souřadnice | 50.24579, 14.29874 |
| Směr pohybu | 16° (↑) |
(Pondělí 2.11.2026 23:34:34)