| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 20. Hořovice,Valdek /1 (6) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Hořovice) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Hořovice) |
| Číslo vozidla | 9424 |
| Pořadí | 639/28 |
| Ujeto po trase | 20.8 km |
| GPS souřadnice | 49.8317, 13.88205 |
| Směr pohybu | 234° (↙) |
(Pátek 6.11.2026 20:06:49)