| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Beroun,Zdejcina /B (4) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Číslo vozidla | 9809 |
| Pořadí | 633/55 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 49.97852, 14.0407 |
| Směr pohybu | 271° (←) |
(Úterý 3.11.2026 10:54:42)