| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 9. Smečno,Na Kopaninách /A (4) |
| Příští stanice | 10. Kačice /A (5) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +2 min |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8826 |
| Pořadí | 628/9 |
| Ujeto po trase | 10.26 km |
| GPS souřadnice | 50.16888, 13.99506 |
| Směr pohybu | 236° (↙) |
(Středa 4.11.2026 21:01:46)