| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 19. Kladno,nám.Svobody /F (3) |
| Příští stanice | 20. Kladno,autobusové nádraží /V (3) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ne |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +1 min |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8875 |
| Pořadí | 628/29 |
| Ujeto po trase | 23.05 km |
| GPS souřadnice | 50.14623, 14.09671 |
| Směr pohybu | 52° (↗) |
(Středa 4.11.2026 06:16:52)