| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Pchery,Theodor /A (4) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | AKV BUS (Střední Čechy) |
| Skutečný dopravce | AKV BUS (Střední Čechy) |
| Číslo vozidla | 7331 |
| Pořadí | 626/21 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 50.17137, 14.10863 |
| Směr pohybu | 344° (↑) |
(Středa 4.11.2026 06:06:27)