| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 7. Buštěhrad,u 7 komínů /B (2,3) |
| Příští stanice | 8. Buštěhrad,u školy /A (2) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +1 min |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8895 |
| Pořadí | 624/32 |
| Ujeto po trase | 8.21 km |
| GPS souřadnice | 50.15459, 14.17781 |
| Směr pohybu | 108° (→) |
(Středa 4.11.2026 07:52:34)