| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 6. Kladno,Hnidousy /A (3) |
| Příští stanice | 7. Kladno,Velvarská /A (3) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +29 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | AKV BUS (Střední Čechy) |
| Skutečný dopravce | AKV BUS (Střední Čechy) |
| Číslo vozidla | 7327 |
| Pořadí | 620/19 |
| Ujeto po trase | 5.8 km |
| GPS souřadnice | 50.17128, 14.11683 |
| Směr pohybu | 73° (→) |
(Pondělí 2.11.2026 12:37:10)