| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 19. Řevničov,u transf. /B (6) |
| Příští stanice | 20. Kroučová,křiž. /B (7) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +53 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8817 |
| Pořadí | 600/23 |
| Ujeto po trase | 27.73 km |
| GPS souřadnice | 50.19488, 13.79541 |
| Směr pohybu | 310° (↖) |
(Čtvrtek 29.10.2026 16:41:36)