| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 30. Kladno,u kostela /B (3) |
| Příští stanice | 31. Kladno,žel.zast.město /C (3) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +3 min |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8817 |
| Pořadí | 600/23 |
| Ujeto po trase | 45.55 km |
| GPS souřadnice | 50.14066, 14.08106 |
| Směr pohybu | 60° (↗) |
(Pondělí 2.11.2026 11:13:16)