| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 1. Slaný,aut.nádr. /2 (4) |
| Příští stanice | 2. Slaný,Šultysova /A (4) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +33 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ČSAD SLANÝ |
| Skutečný dopravce | ČSAD SLANÝ |
| Číslo vozidla | 7749 |
| Pořadí | 580/18 |
| Ujeto po trase | 0.74 km |
| GPS souřadnice | 50.22925, 14.08552 |
| Směr pohybu | 285° (←) |
(Středa 4.11.2026 18:20:31)