| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 1. Čistá /1 (9) |
| Příští stanice | 2. Čistá,žel.st. /1 (9) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +36 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | LEXTRANS BUS |
| Skutečný dopravce | LEXTRANS BUS |
| Číslo vozidla | 1340 |
| Pořadí | 573/3 |
| Ujeto po trase | 0.12 km |
| GPS souřadnice | 50.02787, 13.5687 |
| Směr pohybu | 14° (↑) |
(Středa 4.11.2026 05:51:19)