| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 34. Kutná Hora,aut.st. /13 (7) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA AUTOBUSY (Čáslav) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA AUTOBUSY (Čáslav) |
| Číslo vozidla | 7617 |
| Pořadí | 533/20 |
| Ujeto po trase | 48.83 km |
| GPS souřadnice | 49.97707, 15.27281 |
| Směr pohybu | 14° (↑) |
(Čtvrtek 5.11.2026 14:09:55)