| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 2. Rožmitál p.Tř.,Hutě p.Tř.,Přední /2 (8) |
| Příští stanice | 3. Rožmitál p.Tř.,Voltuš /2 (8) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | -48 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Příbram) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Příbram) |
| Číslo vozidla | 9612 |
| Pořadí | 522/9 |
| Ujeto po trase | 1.56 km |
| GPS souřadnice | 49.59523, 13.82655 |
| Směr pohybu | 93° (→) |
(Úterý 3.11.2026 13:20:55)