| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 25. Věšín,Buková /1 (8) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Příbram) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Příbram) |
| Číslo vozidla | 9587 |
| Pořadí | 521/3 |
| Ujeto po trase | 23.2 km |
| GPS souřadnice | 49.60337, 13.8765 |
| Směr pohybu | 124° (↘) |
(Úterý 3.11.2026 14:31:30)