| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 39. Kořenice,Chotouchov /1 (5) |
| Příští stanice | 40. Kořenice /1 (6) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | -17 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ČSAD POLKOST |
| Skutečný dopravce | ČSAD POLKOST |
| Číslo vozidla | 1603 |
| Pořadí | 487/66 |
| Ujeto po trase | 46.05 km |
| GPS souřadnice | 49.96946, 15.12428 |
| Směr pohybu | 14° (↑) |
(Úterý 3.11.2026 14:08:25)