| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 17. |
| Poslední stav | za trasou |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Smluvený dopravce | ČSAD SČ (Nový Bor) |
| Skutečný dopravce | ČSAD SČ (Nový Bor) |
| Číslo vozidla | 1056 |
| Pořadí | 464/27 |
| Ujeto po trase | 21.23 km |
| GPS souřadnice | 50.35972, 14.4691 |
| Směr pohybu | 169° (↓) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
(20.4.2026 05:37:08)