| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Kamenice,kult.dům /A (3) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ČSAD POLKOST |
| Skutečný dopravce | ČSAD POLKOST |
| Číslo vozidla | 1612 |
| Pořadí | 461/21 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 49.90456, 14.58672 |
| Směr pohybu | 212° (↙) |
(Pondělí 2.11.2026 21:04:25)