| Zrušený | ne |
| Příští stanice | 1. Mladá Vožice,aut.st. /4 (9) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | 0 s |
| Poslední stav | před trasou |
| Smluvený dopravce | ČSAD BENEŠOV (Benešov) |
| Skutečný dopravce | ČSAD BENEŠOV (Benešov) |
| Číslo vozidla | 7774 |
| Pořadí | 452/72 |
| Ujeto po trase | 0 km |
| GPS souřadnice | 49.6183, 14.67373 |
| Směr pohybu | 74° (→) |
(Středa 4.11.2026 14:05:02)