| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 15. Dobřichovice,rozc.Karlík /A (1,2) |
| Příští stanice | 16. Lety,obchodní centrum /B (2) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ne |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | -53 s |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | MARTIN UHER |
| Skutečný dopravce | MARTIN UHER |
| Číslo vozidla | 1147 |
| Pořadí | 448/61 |
| Ujeto po trase | 13.18 km |
| GPS souřadnice | 49.92789, 14.27142 |
| Směr pohybu | 228° (↙) |
(Čtvrtek 5.11.2026 14:36:06)