| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 23. Vlkava,náves /A (5) |
| Příští stanice | 24. Vlkava,Bor /A (5) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | -48 s |
| Poslední stav | ve stanici |
| Smluvený dopravce | OAD KOLÍN (Milovice) |
| Skutečný dopravce | OAD KOLÍN (Milovice) |
| Číslo vozidla | 8553 |
| Pořadí | 432/3 |
| Ujeto po trase | 22.87 km |
| GPS souřadnice | 50.27143, 14.96126 |
| Směr pohybu | 5° (↑) |
(Středa 4.11.2026 04:43:17)