| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 1. Milovice,žel.st. /A (4) |
| Příští stanice | 2. Milovice,radnice /A (4) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +33 s |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | OAD KOLÍN (Milovice) |
| Skutečný dopravce | OAD KOLÍN (Milovice) |
| Číslo vozidla | 8558 |
| Pořadí | 430/19 |
| Ujeto po trase | 0.85 km |
| GPS souřadnice | 50.23145, 14.88365 |
| Směr pohybu | 238° (↙) |
(Čtvrtek 5.11.2026 15:58:00)