| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 19. Dobrovíz,komerční zóna /B (1) |
| Příští stanice | 20. Hostouň,u hřiště /B (1) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +6 min |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8806 |
| Pořadí | 429/15 |
| Ujeto po trase | 25.51 km |
| GPS souřadnice | 50.10622, 14.20735 |
| Směr pohybu | 332° (↖) |
(Středa 4.11.2026 18:19:35)