| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 14. U Hangáru /B (B) |
| Příští stanice | 15. Na Padesátníku /B (B) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Aktuální zpoždění | +2 min |
| Poslední stav | na trase |
| Smluvený dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA CITY (Kladno) |
| Číslo vozidla | 8802 |
| Pořadí | 429/18 |
| Ujeto po trase | 24.93 km |
| GPS souřadnice | 50.10493, 14.28778 |
| Směr pohybu | 158° (↓) |
(Středa 4.11.2026 22:10:34)