| Zrušený | ne |
| Poslední stanice | 16. Jičín,aut.st. /7 (12) |
| Nízkopodlažní vozidlo | ano |
| Klimatizace | ano |
| USB nabíječ | ano |
| Dopravní prostředek | regionální autobus |
| Poslední stav | za trasou |
| Smluvený dopravce | ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) |
| Skutečný dopravce | ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) |
| Číslo vozidla | 9902 |
| Pořadí | 412/41 |
| Ujeto po trase | 35.93 km |
| GPS souřadnice | 50.43421, 15.35566 |
| Směr pohybu | 121° (↘) |
(Středa 4.11.2026 23:29:11)